<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E. Leclerc Archives - L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</title>
	<atom:link href="https://blog.winminute.com/tag/e-leclerc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.winminute.com/tag/e-leclerc/</link>
	<description>Crowdsourcing, Crowdselling !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2023 08:50:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.1</generator>

<image>
	<url>https://blog.winminute.com/wp-content/uploads/2020/12/favicon.ico</url>
	<title>E. Leclerc Archives - L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</title>
	<link>https://blog.winminute.com/tag/e-leclerc/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Le Saviez-vous ? La fin des tickets de caisse décalée à avril 2023</title>
		<link>https://blog.winminute.com/actu-retail/le-saviez-vous-la-fin-des-tickets-de-caisse-decalee-a-avril-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2023 08:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Cora]]></category>
		<category><![CDATA[E. Leclerc]]></category>
		<category><![CDATA[JouéClub]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=6754</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lutter contre le gaspillage et limiter l’utilisation du Bisphénol A (considéré comme dangereux pour la santé) sont les deux principaux objectifs de l&#8217;arrêt de l’impression des tickets de caisse. Ainsi, à partir du 1er avril 2023 (initialement prévue le 1er janvier 2023), les consommateurs devront demander pour avoir le récapitulatif de leurs achats. 30&#160;milliards de&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/actu-retail/le-saviez-vous-la-fin-des-tickets-de-caisse-decalee-a-avril-2023/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Le Saviez-vous ? La fin des tickets de caisse décalée à avril 2023</span></a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.winminute.com/actu-retail/le-saviez-vous-la-fin-des-tickets-de-caisse-decalee-a-avril-2023/">Le Saviez-vous ? La fin des tickets de caisse décalée à avril 2023</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’Actu Proxi : Leclerc se lance dans la Proximité</title>
		<link>https://blog.winminute.com/actu-retail/lactu-proxi-leclerc-se-lance-dans-la-proximite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2022 09:04:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu Retail]]></category>
		<category><![CDATA[E. Leclerc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=6524</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les performances de la Proxi sont une nouvelle fois mises à l’honneur ! La Proxi connaît une hausse soutenue pour la P10 en Cumul A Date (source : Editions Dauvers / NielsenIQ) + 7,6% pour la Proxi urbaine + 4,4% pour la Proxi rurale Le taux de pénétration du circuit Proxi est de 39% en&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/actu-retail/lactu-proxi-leclerc-se-lance-dans-la-proximite/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">L’Actu Proxi : Leclerc se lance dans la Proximité</span></a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.winminute.com/actu-retail/lactu-proxi-leclerc-se-lance-dans-la-proximite/">L’Actu Proxi : Leclerc se lance dans la Proximité</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Saviez-vous ? : les mesures des distributeurs pour lutter contre l&#8217;inflation</title>
		<link>https://blog.winminute.com/actu-retail/le-chiffre-cle-les-mesures-des-distributeurs-pour-lutter-contre-linflation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2022 09:56:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu conjoncture]]></category>
		<category><![CDATA[Actu Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Casino]]></category>
		<category><![CDATA[E. Leclerc]]></category>
		<category><![CDATA[Intemarché]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=5791</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;inflation accélère : comme évoqué par IRi, « le niveau d’inflation annuelle des produits de grande consommation (PGC) en grandes surfaces a progressé de 1,4 point entre mars et avril » (LSA). Que ce soit les MDD ou les marques nationales, toutes sont concernées. Toutes les gammes de produits sont également touchées, notamment les produits de première&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/actu-retail/le-chiffre-cle-les-mesures-des-distributeurs-pour-lutter-contre-linflation/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Le Saviez-vous ? : les mesures des distributeurs pour lutter contre l&#8217;inflation</span></a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.winminute.com/actu-retail/le-chiffre-cle-les-mesures-des-distributeurs-pour-lutter-contre-linflation/">Le Saviez-vous ? : les mesures des distributeurs pour lutter contre l&rsquo;inflation</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Saviez-vous ? Les enseignes préférées des Français en 2022 sont&#8230;</title>
		<link>https://blog.winminute.com/actu-retail/le-saviez-vous-les-enseignes-preferees-des-francais-en-2022-sont/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2022 08:54:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu conjoncture]]></category>
		<category><![CDATA[Actu Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Décathlon]]></category>
		<category><![CDATA[E. Leclerc]]></category>
		<category><![CDATA[GrandFrais]]></category>
		<category><![CDATA[Leroy Merlin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=5688</guid>

					<description><![CDATA[<p>EY Parthenon&#160;vient de publier une étude dans laquelle les Français ont désigné, en janvier 2022, leurs enseignes préférées. Pour réaliser ce classement, l&#8217;étude s&#8217;appuie sur le « taux de clients se déclarant fans d’une enseigne, parmi tous ceux ayant acheté au moins une fois dans le secteur« . Le panel se compose de&#160;9 500 consommateurs français&#160;majeurs. Comme&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/actu-retail/le-saviez-vous-les-enseignes-preferees-des-francais-en-2022-sont/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Le Saviez-vous ? Les enseignes préférées des Français en 2022 sont&#8230;</span></a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.winminute.com/actu-retail/le-saviez-vous-les-enseignes-preferees-des-francais-en-2022-sont/">Le Saviez-vous ? Les enseignes préférées des Français en 2022 sont&#8230;</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Chiffre clé : 41% des Français achètent plus de MDD qu&#8217;il y a un an</title>
		<link>https://blog.winminute.com/actu-retail/le-chiffre-cle-41-des-francais-achetent-plus-de-mdd-quil-y-a-un-an/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2022 13:18:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Auchan]]></category>
		<category><![CDATA[E. Leclerc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=5425</guid>

					<description><![CDATA[<p>Top budget, Marque Repère, Pâturages, Produits U, Reflets de France, Saveurs de nos régions, les MDD sont omniprésentes dans nos rayons : les enseignes des GSA ne cessent d&#8217;en proposer de nouvelles aux consommateurs. Dernièrement, E.Leclerc a annoncé lancer le vrac MDD, ainsi qu&#8217;une MDD nommée « Soutenons nos agriculteurs ». Auchan lui a emboîté&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/actu-retail/le-chiffre-cle-41-des-francais-achetent-plus-de-mdd-quil-y-a-un-an/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Le Chiffre clé : 41% des Français achètent plus de MDD qu&#8217;il y a un an</span></a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.winminute.com/actu-retail/le-chiffre-cle-41-des-francais-achetent-plus-de-mdd-quil-y-a-un-an/">Le Chiffre clé : 41% des Français achètent plus de MDD qu&rsquo;il y a un an</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le saviez-vous ? Les GSA veulent réduire leur empreinte carbone</title>
		<link>https://blog.winminute.com/actu-retail/le-saviez-vous-les-gsa-veulent-reduire-leur-empreinte-carbone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2021 09:27:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[E. Leclerc]]></category>
		<category><![CDATA[Franprix]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=4480</guid>

					<description><![CDATA[<p>Face au réchauffement climatique, plusieurs enseignes de GSA et de Proximité accélèrent leurs actions pour une empreinte carbone réduite. C&#8217;est le cas de Carrefour qui vient de publier un communiqué pour agir dans ce sens : «&#160;Conscient de son rôle pionnier de la distribution, le Groupe Carrefour se fixe d&#8217;atteindre la neutralité carbone dès 2040&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/actu-retail/le-saviez-vous-les-gsa-veulent-reduire-leur-empreinte-carbone/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Le saviez-vous ? Les GSA veulent réduire leur empreinte carbone</span></a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.winminute.com/actu-retail/le-saviez-vous-les-gsa-veulent-reduire-leur-empreinte-carbone/">Le saviez-vous ? Les GSA veulent réduire leur empreinte carbone</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Chiffre clé : 87% des Français réalisent leurs courses alimentaires dans plusieurs enseignes</title>
		<link>https://blog.winminute.com/actu-retail/le-chiffre-cle-87-des-francais-realisent-leurs-courses-alimentaires-dans-plusieurs-enseignes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2021 07:39:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[E. Leclerc]]></category>
		<category><![CDATA[Super U]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=3719</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le sondage Opinion Way pour Bonial s&#8217;est intéressé aux habitudes de consommation des Français. Près de 9 Français sur 10 (87%) vont faire leurs courses alimentaires dans plusieurs enseignes. L&#8217;enseigne la plus fréquentée est Leclerc (23%) suivi de Carrefour (21%). La diversité des produits (95%) et le prix (94%) sont les deux critères phares pour&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/actu-retail/le-chiffre-cle-87-des-francais-realisent-leurs-courses-alimentaires-dans-plusieurs-enseignes/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Le Chiffre clé : 87% des Français réalisent leurs courses alimentaires dans plusieurs enseignes</span></a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.winminute.com/actu-retail/le-chiffre-cle-87-des-francais-realisent-leurs-courses-alimentaires-dans-plusieurs-enseignes/">Le Chiffre clé : 87% des Français réalisent leurs courses alimentaires dans plusieurs enseignes</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Saviez-vous ? Les Français ont désigné leur enseigne et leur marque préférée !</title>
		<link>https://blog.winminute.com/actu-retail/le-saviez-vous-les-francais-ont-designe-leur-marque-et-enseigne-preferee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2021 14:38:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu conjoncture]]></category>
		<category><![CDATA[Actu Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Décathlon]]></category>
		<category><![CDATA[E. Leclerc]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Frais]]></category>
		<category><![CDATA[Ikea]]></category>
		<category><![CDATA[Leroy-Merlin]]></category>
		<category><![CDATA[McDonald&#039;s]]></category>
		<category><![CDATA[Picard]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=3220</guid>

					<description><![CDATA[<p>EY Parthenon réalise chaque année une étude pour connaître les enseignes préférées des Français. En 2021, plus de 8&#160;000 consommateurs ont classé les enseignes qu&#8217;ils ont visitées durant les 12 derniers mois. Les répondants se sont basés sur 14 critères (rapport qualité-prix, expérience d&#8217;achat, conseils des vendeurs, plaisir d&#8217;achat en ligne etc.) pour élire leur&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/actu-retail/le-saviez-vous-les-francais-ont-designe-leur-marque-et-enseigne-preferee/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Le Saviez-vous ? Les Français ont désigné leur enseigne et leur marque préférée !</span></a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.winminute.com/actu-retail/le-saviez-vous-les-francais-ont-designe-leur-marque-et-enseigne-preferee/">Le Saviez-vous ? Les Français ont désigné leur enseigne et leur marque préférée !</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chiffre clé : 1 français sur 10 est un « promoAddict »</title>
		<link>https://blog.winminute.com/actu-retail/chiffre-cle-1-francais-sur-10-est-un-promoaddict/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2021 14:26:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[E. Leclerc]]></category>
		<category><![CDATA[Intermarché]]></category>
		<category><![CDATA[Lidl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=3160</guid>

					<description><![CDATA[<p>C&#8217;est ce qu&#8217;affirme Kantar dans sa dernière étude Référenseigne Expert Promo (2021). Qu&#8217;est un « promoAddict » ? Selon le panéliste, c&#8217;est un consommateur qui « réalise plus de 30% de ses dépenses Produits de Grande Consommation &#8211; Frais Libre-Service en promotion« . Derrière ces chasseurs de promotion, se cachent souvent « des familles avec des enfants en bas-âge » et&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/actu-retail/chiffre-cle-1-francais-sur-10-est-un-promoaddict/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Chiffre clé : 1 français sur 10 est un « promoAddict »</span></a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.winminute.com/actu-retail/chiffre-cle-1-francais-sur-10-est-un-promoaddict/">Chiffre clé : 1 français sur 10 est un « promoAddict »</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Saviez-vous ? Les GSA se tournent vers la seconde main</title>
		<link>https://blog.winminute.com/actu-retail/le-saviez-vous-les-gsa-se-tournent-vers-la-seconde-main/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2021 19:38:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu Retail]]></category>
		<category><![CDATA[E. Leclerc]]></category>
		<category><![CDATA[Monoprix]]></category>
		<category><![CDATA[Système U]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=2932</guid>

					<description><![CDATA[<p>Selon un sondage réalisé par Site-annonce.fr en 2020, 9 Français sur 10 achètent d&#8217;occasion. Les produits les plus populaires sur ce marché de la seconde main sont les meubles, les voitures, les vêtements, les livres et les jouets. Face à cette demande, des applications et sites dédiés comme Vinted, Blackmarket ou Patatame ont connu une&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/actu-retail/le-saviez-vous-les-gsa-se-tournent-vers-la-seconde-main/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Le Saviez-vous ? Les GSA se tournent vers la seconde main</span></a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.winminute.com/actu-retail/le-saviez-vous-les-gsa-se-tournent-vers-la-seconde-main/">Le Saviez-vous ? Les GSA se tournent vers la seconde main</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
