<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Etude WinMinute Archives - L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</title>
	<atom:link href="https://blog.winminute.com/tag/etude-winminute/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.winminute.com/tag/etude-winminute/</link>
	<description>Crowdsourcing, Crowdselling !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 09:23:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://blog.winminute.com/wp-content/uploads/2020/12/favicon.ico</url>
	<title>Etude WinMinute Archives - L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</title>
	<link>https://blog.winminute.com/tag/etude-winminute/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Étude WinMinute : 42,3% des consommateurs ne connaissent pas l’origine du café qu’ils achètent</title>
		<link>https://blog.winminute.com/etude-winminute/etude-winminute-423-des-consommateurs-ne-connaissent-pas-lorigine-du-cafe-quils-achetent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 09:23:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etude WinMinute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=11295</guid>

					<description><![CDATA[<p>En ce mois d&#8217;avril nous avons interrogé nos utilisateurs sur leurs habitudes de consommation et d&#8217;achat de café. (305 répondants du 01/04/2026 au 24/04/2026). Les habitudes de consommation Parmi les répondants buvant du café tous les jours : 21,9% affirment en boire uniquement 1 fois par jour. À l&#8217;inverse, 52,2% en boivent 2 à 3&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/etude-winminute/etude-winminute-423-des-consommateurs-ne-connaissent-pas-lorigine-du-cafe-quils-achetent/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Étude WinMinute : 42,3% des consommateurs ne connaissent pas l’origine du café qu’ils achètent</span></a></p>
<p>The post <a href="https://blog.winminute.com/etude-winminute/etude-winminute-423-des-consommateurs-ne-connaissent-pas-lorigine-du-cafe-quils-achetent/">Étude WinMinute : 42,3% des consommateurs ne connaissent pas l’origine du café qu’ils achètent</a> appeared first on <a href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Étude WinMinute : 80% des répondants prêts à payer plus cher pour un fromage de meilleure qualité !</title>
		<link>https://blog.winminute.com/actu-retail/etude-winminute-62-des-repondants-prets-a-payer-jusqua-10-plus-cher-pour-un-fromage-de-meilleure-qualite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 11:01:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Etude WinMinute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=11045</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 27 mars a lieu la Journée Nationale du fromage. À cette, occasion, nous avons interrogé nos utilisateurs sur leurs habitudes de consommation et d&#8217;achat en termes de fromage (317 répondants du 01/03/2026 au 23/03/2026). Les habitudes de consommation D&#8217;abord, 97,9% des répondants disent consommer du fromage ! 49,2% des répondants en consomment tous les&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/actu-retail/etude-winminute-62-des-repondants-prets-a-payer-jusqua-10-plus-cher-pour-un-fromage-de-meilleure-qualite/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Étude WinMinute : 80% des répondants prêts à payer plus cher pour un fromage de meilleure qualité !</span></a></p>
<p>The post <a href="https://blog.winminute.com/actu-retail/etude-winminute-62-des-repondants-prets-a-payer-jusqua-10-plus-cher-pour-un-fromage-de-meilleure-qualite/">Étude WinMinute : 80% des répondants prêts à payer plus cher pour un fromage de meilleure qualité !</a> appeared first on <a href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Étude WinMinute : Seulement 37,8% des répondants font confiance aux dentifrices recommandés par les dentistes</title>
		<link>https://blog.winminute.com/etude-winminute/etude-winminute-seulement-378-des-repondants-font-confiance-aux-dentifrices-recommandes-par-les-dentistes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 09:34:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etude WinMinute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=10902</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 9 février a eu lieu la journée internationale des dentistes. A l&#8217;occasion&#160;nous avons demandé à nos utilisateurs quels étaient leurs habitudes d&#8217;achat autour du dentifrice et des produits bucco-dentaires (337 répondants du 01/02/2026 au 19/02/2026). 59,6% des répondants affirment se brosser les dents 2 fois par jour. 22,2% les brossent 1 fois par jour&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/etude-winminute/etude-winminute-seulement-378-des-repondants-font-confiance-aux-dentifrices-recommandes-par-les-dentistes/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Étude WinMinute : Seulement 37,8% des répondants font confiance aux dentifrices recommandés par les dentistes</span></a></p>
<p>The post <a href="https://blog.winminute.com/etude-winminute/etude-winminute-seulement-378-des-repondants-font-confiance-aux-dentifrices-recommandes-par-les-dentistes/">Étude WinMinute : Seulement 37,8% des répondants font confiance aux dentifrices recommandés par les dentistes</a> appeared first on <a href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Étude WinMinute: L&#8217;Italie au coeur de nos assiettes !</title>
		<link>https://blog.winminute.com/etude-winminute/etude-winminute-nourriture-italienne-au-coeur-de-nos-assiettes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 08:23:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etude WinMinute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=10756</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ciao ! En début de mois WinMinute a interrogé ses utilisateurs sur leur rapport à la gastronomie transalpine, le 17 janvier étant la journée mondiale de la cuisine italienne (269 réponses du 01/01 au 19/01/2026). 97,4% des répondants affirment consommer des plats italiens ! Parmi eux, plus de la moitié (53,1%) en consomment au moins une fois&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/etude-winminute/etude-winminute-nourriture-italienne-au-coeur-de-nos-assiettes/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Étude WinMinute: L&#8217;Italie au coeur de nos assiettes !</span></a></p>
<p>The post <a href="https://blog.winminute.com/etude-winminute/etude-winminute-nourriture-italienne-au-coeur-de-nos-assiettes/">Étude WinMinute: L&rsquo;Italie au coeur de nos assiettes !</a> appeared first on <a href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Étude WinMinute : Près d&#8217;un tiers des répondants achètent du fromage MDD pour leur raclette</title>
		<link>https://blog.winminute.com/winminuteconso/etude-winminute-pres-dun-tiers-des-repondants-achetent-du-fromage-mdd-pour-leur-raclette/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 08:49:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WinMinuteConso]]></category>
		<category><![CDATA[Etude WinMinute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=10649</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 13 décembre a eu lieu la journée mondiale de la raclette ! WinMinute a interrogé ses utilisateurs sur leurs comportements et intentions d’achat&#160;en lien avec cette consommation hivernale (322 répondants du 01/12/2025 au 11/12/2025). Tout d&#8217;abord&#8230; 96,0 % des répondants mangent de la raclette ! C&#8217;est un plébiscite. La raclette est surtout partagée en famille&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/winminuteconso/etude-winminute-pres-dun-tiers-des-repondants-achetent-du-fromage-mdd-pour-leur-raclette/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Étude WinMinute : Près d&#8217;un tiers des répondants achètent du fromage MDD pour leur raclette</span></a></p>
<p>The post <a href="https://blog.winminute.com/winminuteconso/etude-winminute-pres-dun-tiers-des-repondants-achetent-du-fromage-mdd-pour-leur-raclette/">Étude WinMinute : Près d&rsquo;un tiers des répondants achètent du fromage MDD pour leur raclette</a> appeared first on <a href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Étude WinMinute : Plus de 78% des répondants comptent profiter du Black Friday cette année !</title>
		<link>https://blog.winminute.com/etude-winminute/etude-winminute-plus-de-78-des-repondants-comptent-profiter-du-black-friday-cette-annee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 16:08:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etude WinMinute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=10488</guid>

					<description><![CDATA[<p>Du 28 au 30 novembre a lieu le fameux Black Friday ! WinMinute a interrogé ses utilisateurs sur leurs comportements et intentions d’achat (332 répondants du 01/11/2025 au 21/11/2025). Une majorité de répondants (78,0%) déclare vouloir profiter du Black Friday cette année. Les répondants ont surtout entendu parler du Black Friday via les réseaux sociaux (74,3%). Mais&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/etude-winminute/etude-winminute-plus-de-78-des-repondants-comptent-profiter-du-black-friday-cette-annee/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Étude WinMinute : Plus de 78% des répondants comptent profiter du Black Friday cette année !</span></a></p>
<p>The post <a href="https://blog.winminute.com/etude-winminute/etude-winminute-plus-de-78-des-repondants-comptent-profiter-du-black-friday-cette-annee/">Étude WinMinute : Plus de 78% des répondants comptent profiter du Black Friday cette année !</a> appeared first on <a href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Étude WinMinute : Paella, tapas, churros&#8230; Les plats espagnols les plus consommés par les Français !</title>
		<link>https://blog.winminute.com/etude-winminute/etude-winminute-paella-tapas-churros-les-plats-espagnols-les-plus-consommes-par-les-francais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 11:25:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etude WinMinute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=10384</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 12 octobre, c&#8217;était la fête nationale espagnole ! À cette occasion, WinMinute a interrogé ses utilisateurs sur leurs comportements d’achat &#160;(352 répondants du 01/10/2025 au 23/10/2025)&#160; Près de&#160;8 répondants sur 10 (77,3%)&#160;déclarent être déjà allés en Espagne. Seuls&#160;22,7 %&#160;des répondants n’y sont encore jamais allés.Les régions les plus visitées sont sans surprise&#160;la Catalogne (74,8%)&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/etude-winminute/etude-winminute-paella-tapas-churros-les-plats-espagnols-les-plus-consommes-par-les-francais/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Étude WinMinute : Paella, tapas, churros&#8230; Les plats espagnols les plus consommés par les Français !</span></a></p>
<p>The post <a href="https://blog.winminute.com/etude-winminute/etude-winminute-paella-tapas-churros-les-plats-espagnols-les-plus-consommes-par-les-francais/">Étude WinMinute : Paella, tapas, churros&#8230; Les plats espagnols les plus consommés par les Français !</a> appeared first on <a href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Étude WinMinute : Pour 70 % des répondants, les produits laitiers sont indispensables !</title>
		<link>https://blog.winminute.com/etude-winminute/etude-winminute-pres-de-70-des-repondants-jugent-les-produits-laitiers-comme-indispensables/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 08:17:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etude WinMinute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=10282</guid>

					<description><![CDATA[<p>Du 14 au 16 septembre a eu lieu le Mondial du Fromage et des Produits Laitiers ! À cette occasion, WinMinute a interrogé ses utilisateurs sur leurs comportements d’achat  (321 répondants du 5 au 21/09/2025)  Une grande majorité (99,1 %) des répondants consomment des produits laitiers. Le fromage arrive en tête des préférences (93,7 %),&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/etude-winminute/etude-winminute-pres-de-70-des-repondants-jugent-les-produits-laitiers-comme-indispensables/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Étude WinMinute : Pour 70 % des répondants, les produits laitiers sont indispensables !</span></a></p>
<p>The post <a href="https://blog.winminute.com/etude-winminute/etude-winminute-pres-de-70-des-repondants-jugent-les-produits-laitiers-comme-indispensables/">Étude WinMinute : Pour 70 % des répondants, les produits laitiers sont indispensables !</a> appeared first on <a href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Étude WinMinute : 70% de consommateurs de vin blanc !</title>
		<link>https://blog.winminute.com/etude-winminute/etude-winminute-687-declarent-utiliser-du-vin-blanc-en-cuisine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2025 08:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etude WinMinute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=10253</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le saviez-vous ? Le 4 août est la journée mondiale du vin blanc ! WinMinute a interrogé ses utilisateurs sur leur comportement d’achat pendant cette période (332 répondants entre le 1/08/2025 au 21/08/2025)  Le vin blanc est le plus consommé, avec&#160;46,5%&#160;des répondants qui le privilégient par rapport aux autres types de vins. Le vin rouge&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/etude-winminute/etude-winminute-687-declarent-utiliser-du-vin-blanc-en-cuisine/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Étude WinMinute : 70% de consommateurs de vin blanc !</span></a></p>
<p>The post <a href="https://blog.winminute.com/etude-winminute/etude-winminute-687-declarent-utiliser-du-vin-blanc-en-cuisine/">Étude WinMinute : 70% de consommateurs de vin blanc !</a> appeared first on <a href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Études WinMinute : Comment les Français ont-ils consommé pendant les soldes ?</title>
		<link>https://blog.winminute.com/etude-winminute/etudes-winminute-comment-les-francais-ont-ils-consomme-pendant-les-soldes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 07:10:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etude WinMinute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=10133</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comme chaque année, les soldes d’été sont un rendez-vous attendu par de nombreux consommateurs. WinMinute a interrogé ses utilisateurs sur leur comportement d’achat pendant cette période (358 répondants entre le 1/07/2025 au 24/07/2025) Une nette majorité de répondants (73,6%) dit avoir profité des soldes d’été l’année dernière, en 2024. Cette année, 85,3% déclarent vouloir les&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/etude-winminute/etudes-winminute-comment-les-francais-ont-ils-consomme-pendant-les-soldes/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Études WinMinute : Comment les Français ont-ils consommé pendant les soldes ?</span></a></p>
<p>The post <a href="https://blog.winminute.com/etude-winminute/etudes-winminute-comment-les-francais-ont-ils-consomme-pendant-les-soldes/">Études WinMinute : Comment les Français ont-ils consommé pendant les soldes ?</a> appeared first on <a href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
