<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Etude WinMinute Archives - L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</title>
	<atom:link href="https://blog.winminute.com/category/etude-winminute/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.winminute.com/category/etude-winminute/</link>
	<description>Crowdsourcing, Crowdselling !</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Feb 2026 09:34:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://blog.winminute.com/wp-content/uploads/2020/12/favicon.ico</url>
	<title>Etude WinMinute Archives - L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</title>
	<link>https://blog.winminute.com/category/etude-winminute/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Étude WinMinute : Seulement 37,8% des répondants font confiance aux dentifrices recommandés par les dentistes</title>
		<link>https://blog.winminute.com/etude-winminute/etude-winminute-seulement-378-des-repondants-font-confiance-aux-dentifrices-recommandes-par-les-dentistes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 09:34:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etude WinMinute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=10902</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 9 février a eu lieu la journée internationale des dentistes. A l&#8217;occasion&#160;nous avons demandé à nos utilisateurs quels étaient leurs habitudes d&#8217;achat autour du dentifrice et des produits bucco-dentaires (337 répondants du 01/02/2026 au 19/02/2026). 59,6% des répondants affirment se brosser les dents 2 fois par jour. 22,2% les brossent 1 fois par jour&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/etude-winminute/etude-winminute-seulement-378-des-repondants-font-confiance-aux-dentifrices-recommandes-par-les-dentistes/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Étude WinMinute : Seulement 37,8% des répondants font confiance aux dentifrices recommandés par les dentistes</span></a></p>
<p>The post <a href="https://blog.winminute.com/etude-winminute/etude-winminute-seulement-378-des-repondants-font-confiance-aux-dentifrices-recommandes-par-les-dentistes/">Étude WinMinute : Seulement 37,8% des répondants font confiance aux dentifrices recommandés par les dentistes</a> appeared first on <a href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Étude WinMinute: L&#8217;Italie au coeur de nos assiettes !</title>
		<link>https://blog.winminute.com/etude-winminute/etude-winminute-nourriture-italienne-au-coeur-de-nos-assiettes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 08:23:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etude WinMinute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=10756</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ciao ! En début de mois WinMinute a interrogé ses utilisateurs sur leur rapport à la gastronomie transalpine, le 17 janvier étant la journée mondiale de la cuisine italienne (269 réponses du 01/01 au 19/01/2026). 97,4% des répondants affirment consommer des plats italiens ! Parmi eux, plus de la moitié (53,1%) en consomment au moins une fois&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/etude-winminute/etude-winminute-nourriture-italienne-au-coeur-de-nos-assiettes/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Étude WinMinute: L&#8217;Italie au coeur de nos assiettes !</span></a></p>
<p>The post <a href="https://blog.winminute.com/etude-winminute/etude-winminute-nourriture-italienne-au-coeur-de-nos-assiettes/">Étude WinMinute: L&rsquo;Italie au coeur de nos assiettes !</a> appeared first on <a href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Étude WinMinute : Plus de 78% des répondants comptent profiter du Black Friday cette année !</title>
		<link>https://blog.winminute.com/etude-winminute/etude-winminute-plus-de-78-des-repondants-comptent-profiter-du-black-friday-cette-annee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 16:08:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etude WinMinute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=10488</guid>

					<description><![CDATA[<p>Du 28 au 30 novembre a lieu le fameux Black Friday ! WinMinute a interrogé ses utilisateurs sur leurs comportements et intentions d’achat (332 répondants du 01/11/2025 au 21/11/2025). Une majorité de répondants (78,0%) déclare vouloir profiter du Black Friday cette année. Les répondants ont surtout entendu parler du Black Friday via les réseaux sociaux (74,3%). Mais&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/etude-winminute/etude-winminute-plus-de-78-des-repondants-comptent-profiter-du-black-friday-cette-annee/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Étude WinMinute : Plus de 78% des répondants comptent profiter du Black Friday cette année !</span></a></p>
<p>The post <a href="https://blog.winminute.com/etude-winminute/etude-winminute-plus-de-78-des-repondants-comptent-profiter-du-black-friday-cette-annee/">Étude WinMinute : Plus de 78% des répondants comptent profiter du Black Friday cette année !</a> appeared first on <a href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Étude WinMinute : Paella, tapas, churros&#8230; Les plats espagnols les plus consommés par les Français !</title>
		<link>https://blog.winminute.com/etude-winminute/etude-winminute-paella-tapas-churros-les-plats-espagnols-les-plus-consommes-par-les-francais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 11:25:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etude WinMinute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=10384</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 12 octobre, c&#8217;était la fête nationale espagnole ! À cette occasion, WinMinute a interrogé ses utilisateurs sur leurs comportements d’achat &#160;(352 répondants du 01/10/2025 au 23/10/2025)&#160; Près de&#160;8 répondants sur 10 (77,3%)&#160;déclarent être déjà allés en Espagne. Seuls&#160;22,7 %&#160;des répondants n’y sont encore jamais allés.Les régions les plus visitées sont sans surprise&#160;la Catalogne (74,8%)&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/etude-winminute/etude-winminute-paella-tapas-churros-les-plats-espagnols-les-plus-consommes-par-les-francais/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Étude WinMinute : Paella, tapas, churros&#8230; Les plats espagnols les plus consommés par les Français !</span></a></p>
<p>The post <a href="https://blog.winminute.com/etude-winminute/etude-winminute-paella-tapas-churros-les-plats-espagnols-les-plus-consommes-par-les-francais/">Étude WinMinute : Paella, tapas, churros&#8230; Les plats espagnols les plus consommés par les Français !</a> appeared first on <a href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Étude WinMinute : Pour 70 % des répondants, les produits laitiers sont indispensables !</title>
		<link>https://blog.winminute.com/etude-winminute/etude-winminute-pres-de-70-des-repondants-jugent-les-produits-laitiers-comme-indispensables/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 08:17:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etude WinMinute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=10282</guid>

					<description><![CDATA[<p>Du 14 au 16 septembre a eu lieu le Mondial du Fromage et des Produits Laitiers ! À cette occasion, WinMinute a interrogé ses utilisateurs sur leurs comportements d’achat  (321 répondants du 5 au 21/09/2025)  Une grande majorité (99,1 %) des répondants consomment des produits laitiers. Le fromage arrive en tête des préférences (93,7 %),&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/etude-winminute/etude-winminute-pres-de-70-des-repondants-jugent-les-produits-laitiers-comme-indispensables/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Étude WinMinute : Pour 70 % des répondants, les produits laitiers sont indispensables !</span></a></p>
<p>The post <a href="https://blog.winminute.com/etude-winminute/etude-winminute-pres-de-70-des-repondants-jugent-les-produits-laitiers-comme-indispensables/">Étude WinMinute : Pour 70 % des répondants, les produits laitiers sont indispensables !</a> appeared first on <a href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Étude WinMinute : 70% de consommateurs de vin blanc !</title>
		<link>https://blog.winminute.com/etude-winminute/etude-winminute-687-declarent-utiliser-du-vin-blanc-en-cuisine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2025 08:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etude WinMinute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=10253</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le saviez-vous ? Le 4 août est la journée mondiale du vin blanc ! WinMinute a interrogé ses utilisateurs sur leur comportement d’achat pendant cette période (332 répondants entre le 1/08/2025 au 21/08/2025)  Le vin blanc est le plus consommé, avec&#160;46,5%&#160;des répondants qui le privilégient par rapport aux autres types de vins. Le vin rouge&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/etude-winminute/etude-winminute-687-declarent-utiliser-du-vin-blanc-en-cuisine/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Étude WinMinute : 70% de consommateurs de vin blanc !</span></a></p>
<p>The post <a href="https://blog.winminute.com/etude-winminute/etude-winminute-687-declarent-utiliser-du-vin-blanc-en-cuisine/">Étude WinMinute : 70% de consommateurs de vin blanc !</a> appeared first on <a href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Études WinMinute : Comment les Français ont-ils consommé pendant les soldes ?</title>
		<link>https://blog.winminute.com/etude-winminute/etudes-winminute-comment-les-francais-ont-ils-consomme-pendant-les-soldes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 07:10:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etude WinMinute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=10133</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comme chaque année, les soldes d’été sont un rendez-vous attendu par de nombreux consommateurs. WinMinute a interrogé ses utilisateurs sur leur comportement d’achat pendant cette période (358 répondants entre le 1/07/2025 au 24/07/2025) Une nette majorité de répondants (73,6%) dit avoir profité des soldes d’été l’année dernière, en 2024. Cette année, 85,3% déclarent vouloir les&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/etude-winminute/etudes-winminute-comment-les-francais-ont-ils-consomme-pendant-les-soldes/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Études WinMinute : Comment les Français ont-ils consommé pendant les soldes ?</span></a></p>
<p>The post <a href="https://blog.winminute.com/etude-winminute/etudes-winminute-comment-les-francais-ont-ils-consomme-pendant-les-soldes/">Études WinMinute : Comment les Français ont-ils consommé pendant les soldes ?</a> appeared first on <a href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Etude WinMinute : 23,2% des répondants « sautent » le petit-déjeuner à cause de l&#8217;inflation</title>
		<link>https://blog.winminute.com/etude-winminute/etude-winminute-petit-dejeuner/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 15:21:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etude WinMinute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=9978</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 9 juin, c&#8217;était la Journée Nationale du Petit-déjeuner et du Brunch ! L&#8217;occasion pour WinMinute d&#8217;interroger ses utilisateurs sur ce repas, souvent qualifié de plus important de la journée (395 répondants du 1/06/2025 au 24/06/2025). D&#8217;abord, 69,4 % des répondants affirment prendre le petit-déjeuner tous les jours, 24,1% de temps en temps et 2,8%&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/etude-winminute/etude-winminute-petit-dejeuner/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Etude WinMinute : 23,2% des répondants « sautent » le petit-déjeuner à cause de l&#8217;inflation</span></a></p>
<p>The post <a href="https://blog.winminute.com/etude-winminute/etude-winminute-petit-dejeuner/">Etude WinMinute : 23,2% des répondants « sautent » le petit-déjeuner à cause de l&rsquo;inflation</a> appeared first on <a href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Etude WinMinute : Lipton, Eléphant et Twinings, les 3 marques de thé les plus achetées</title>
		<link>https://blog.winminute.com/etude-winminute/etude-winminute-lipton-elephant-et-twinings-les-3-marques-de-the-les-plus-achetees/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2025 13:42:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etude WinMinute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=9909</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 21 mai était la Journée Mondiale du Thé ! A cette occasion, WinMinute a interrogé ses utilisateurs pour connaître leurs habitudes d&#8217;achat et de consommation de cette boisson (358 répondants du 1/05 au 21/05). Tout d&#8217;abord, 84% des répondants boivent du thé. Parmi eux, 27,6% en boivent tous les jours et 30,9% plusieurs fois&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/etude-winminute/etude-winminute-lipton-elephant-et-twinings-les-3-marques-de-the-les-plus-achetees/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Etude WinMinute : Lipton, Eléphant et Twinings, les 3 marques de thé les plus achetées</span></a></p>
<p>The post <a href="https://blog.winminute.com/etude-winminute/etude-winminute-lipton-elephant-et-twinings-les-3-marques-de-the-les-plus-achetees/">Etude WinMinute : Lipton, Eléphant et Twinings, les 3 marques de thé les plus achetées</a> appeared first on <a href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Etude WinMinute: pour les chocolats de Pâques, 74,4% des sondés privilégient la qualité à la quantité&#8230;</title>
		<link>https://blog.winminute.com/etude-winminute/etude-winminute-pour-les-chocolats-de-paques-744-des-sondes-privilegient-la-qualite-a-la-quantite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2025 06:34:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etude WinMinute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=9850</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les fêtes de Pâques sont un temps fort commercial pour les acteurs des confiseries chocolatées. Avec la forte hausse du prix du cacao, WinMinute a interrogé ses utilisateurs sur leurs habitudes d&#8217;achat et de consommation de cette denrée convoitée (321 répondants du 1 avril au 22 avril). 86,9% des répondants achètent généralement des chocolats à&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/etude-winminute/etude-winminute-pour-les-chocolats-de-paques-744-des-sondes-privilegient-la-qualite-a-la-quantite/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Etude WinMinute: pour les chocolats de Pâques, 74,4% des sondés privilégient la qualité à la quantité&#8230;</span></a></p>
<p>The post <a href="https://blog.winminute.com/etude-winminute/etude-winminute-pour-les-chocolats-de-paques-744-des-sondes-privilegient-la-qualite-a-la-quantite/">Etude WinMinute: pour les chocolats de Pâques, 74,4% des sondés privilégient la qualité à la quantité&#8230;</a> appeared first on <a href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
