<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Casino Archives - L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</title>
	<atom:link href="https://blog.winminute.com/tag/casino/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.winminute.com/tag/casino/</link>
	<description>Crowdsourcing, Crowdselling !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2022 09:10:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.1</generator>

<image>
	<url>https://blog.winminute.com/wp-content/uploads/2020/12/favicon.ico</url>
	<title>Casino Archives - L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</title>
	<link>https://blog.winminute.com/tag/casino/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Qui a dit : « Dans un environnement marqué par de nombreuses incertitudes et une inflation qui s’installe durablement en Europe, Carrefour démontre sa capacité d’adaptation et la robustesse de son modèle »</title>
		<link>https://blog.winminute.com/actu-retail/qui-a-dit-dans-un-environnement-marque-par-de-nombreuses-incertitudes-et-une-inflation-qui-sinstalle-durablement-en-europe-carrefour-demontre-sa-capacite-dadaptation-et-la-robus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2022 09:10:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Casino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=6529</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il s’agit d’Alexandre Bompard, PDG du groupe Carrefour, suite aux résultats du groupe pour le troisième trimestre 2022. Carrefour connaît une hausse de son CA de +11,3% en comparable. En France, cette hausse est de +6,6% (vs. +8,7% en Espagne et +11,5% au Brésil). Dans ce contexte inflationniste, les bons résultats de l’enseigne s’expliquent notamment&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/actu-retail/qui-a-dit-dans-un-environnement-marque-par-de-nombreuses-incertitudes-et-une-inflation-qui-sinstalle-durablement-en-europe-carrefour-demontre-sa-capacite-dadaptation-et-la-robus/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Qui a dit : « Dans un environnement marqué par de nombreuses incertitudes et une inflation qui s’installe durablement en Europe, Carrefour démontre sa capacité d’adaptation et la robustesse de son modèle »</span></a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.winminute.com/actu-retail/qui-a-dit-dans-un-environnement-marque-par-de-nombreuses-incertitudes-et-une-inflation-qui-sinstalle-durablement-en-europe-carrefour-demontre-sa-capacite-dadaptation-et-la-robus/">Qui a dit : « Dans un environnement marqué par de nombreuses incertitudes et une inflation qui s’installe durablement en Europe, Carrefour démontre sa capacité d’adaptation et la robustesse de son modèle »</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qui a dit : « La vocation de la Proximité n&#8217;est pas de proposer un concentré de l&#8217;assortiment des plus grandes surfaces, mais de sélectionner l&#8217;offre la mieux adaptée aux urbains, capable de les surprendre »</title>
		<link>https://blog.winminute.com/actu-retail/qui-a-dit-la-vocation-de-la-proximite-nest-pas-de-proposer-un-concentre-de-lassortiment-des-plus-grandes-surfaces-mais-de-selectionner-loffre-la-mieux-adaptee-aux-urbains-capable-de-les-su/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2022 09:56:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Casino]]></category>
		<category><![CDATA[Franprix]]></category>
		<category><![CDATA[La citation retail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=5809</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il s&#8217;agit des propos de la Directrice Générale de Franprix, Cécile Guillou dans le rapport d&#8217;activité du Groupe Casino 2021. Cécile Guillou évoque la Proximité urbaine et notamment, comment ce circuit a réussi à s&#8217;adapter aux besoins de ses clients. Cela passe d&#8217;abord par la proposition d&#8217;un assortiment de produits correspondant aux attentes des citadins.&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/actu-retail/qui-a-dit-la-vocation-de-la-proximite-nest-pas-de-proposer-un-concentre-de-lassortiment-des-plus-grandes-surfaces-mais-de-selectionner-loffre-la-mieux-adaptee-aux-urbains-capable-de-les-su/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Qui a dit : « La vocation de la Proximité n&#8217;est pas de proposer un concentré de l&#8217;assortiment des plus grandes surfaces, mais de sélectionner l&#8217;offre la mieux adaptée aux urbains, capable de les surprendre »</span></a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.winminute.com/actu-retail/qui-a-dit-la-vocation-de-la-proximite-nest-pas-de-proposer-un-concentre-de-lassortiment-des-plus-grandes-surfaces-mais-de-selectionner-loffre-la-mieux-adaptee-aux-urbains-capable-de-les-su/">Qui a dit : « La vocation de la Proximité n&rsquo;est pas de proposer un concentré de l&rsquo;assortiment des plus grandes surfaces, mais de sélectionner l&rsquo;offre la mieux adaptée aux urbains, capable de les surprendre »</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Saviez-vous ? : les mesures des distributeurs pour lutter contre l&#8217;inflation</title>
		<link>https://blog.winminute.com/actu-retail/le-chiffre-cle-les-mesures-des-distributeurs-pour-lutter-contre-linflation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2022 09:56:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu conjoncture]]></category>
		<category><![CDATA[Actu Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Casino]]></category>
		<category><![CDATA[E. Leclerc]]></category>
		<category><![CDATA[Intemarché]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=5791</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;inflation accélère : comme évoqué par IRi, « le niveau d’inflation annuelle des produits de grande consommation (PGC) en grandes surfaces a progressé de 1,4 point entre mars et avril » (LSA). Que ce soit les MDD ou les marques nationales, toutes sont concernées. Toutes les gammes de produits sont également touchées, notamment les produits de première&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/actu-retail/le-chiffre-cle-les-mesures-des-distributeurs-pour-lutter-contre-linflation/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Le Saviez-vous ? : les mesures des distributeurs pour lutter contre l&#8217;inflation</span></a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.winminute.com/actu-retail/le-chiffre-cle-les-mesures-des-distributeurs-pour-lutter-contre-linflation/">Le Saviez-vous ? : les mesures des distributeurs pour lutter contre l&rsquo;inflation</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Saviez-vous ? 5 enseignes GSA françaises dans le top 50</title>
		<link>https://blog.winminute.com/actu-retail/le-saviez-vous-5-enseignes-gsa-francaises-dans-le-top-50/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2021 10:03:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Auchan]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Casino]]></category>
		<category><![CDATA[E. Leclerc]]></category>
		<category><![CDATA[Intermarché]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=2165</guid>

					<description><![CDATA[<p>En collaboration avec Kantar, la NRF (National Retail Federation américaine) a publié la liste des 50 enseignes les plus importantes dans le monde du retail en 2021 (en se basant sur les données de 2020). Les critères : CA total y compris franchises Part du e-commerce Présence dans au moins 3 pays La France est&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/actu-retail/le-saviez-vous-5-enseignes-gsa-francaises-dans-le-top-50/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Le Saviez-vous ? 5 enseignes GSA françaises dans le top 50</span></a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.winminute.com/actu-retail/le-saviez-vous-5-enseignes-gsa-francaises-dans-le-top-50/">Le Saviez-vous ? 5 enseignes GSA françaises dans le top 50</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qui a dit : « Il faut être agile, créatif, plus digital et plus alimentaire »</title>
		<link>https://blog.winminute.com/actu-retail/qui-a-dit-il-faut-etre-agile-creatif-plus-digital-et-plus-alimentaire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2021 08:54:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Casino]]></category>
		<category><![CDATA[La citation retail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=2207</guid>

					<description><![CDATA[<p>C&#8217;est Tina Schuler, présidente de Distribution Casino, lors d&#8217;une interview recueillie par LSA commerce Connecté. Le CA de Casino en 2020 était en hausse « +3 % en comparable, hors essence et calendaire« . Pour expliquer ces bons résultats, la dirigeante évoque un changement de priorité concernant les « chantiers engagés ». Dorénavant, l&#8217;accent est mis sur les produits&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/actu-retail/qui-a-dit-il-faut-etre-agile-creatif-plus-digital-et-plus-alimentaire/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Qui a dit : « Il faut être agile, créatif, plus digital et plus alimentaire »</span></a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.winminute.com/actu-retail/qui-a-dit-il-faut-etre-agile-creatif-plus-digital-et-plus-alimentaire/">Qui a dit : « Il faut être agile, créatif, plus digital et plus alimentaire »</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
