<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carrefour Archives - L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</title>
	<atom:link href="https://blog.winminute.com/tag/carrefour/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.winminute.com/tag/carrefour/</link>
	<description>Crowdsourcing, Crowdselling !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2022 09:10:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.1</generator>

<image>
	<url>https://blog.winminute.com/wp-content/uploads/2020/12/favicon.ico</url>
	<title>Carrefour Archives - L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</title>
	<link>https://blog.winminute.com/tag/carrefour/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Qui a dit : « Dans un environnement marqué par de nombreuses incertitudes et une inflation qui s’installe durablement en Europe, Carrefour démontre sa capacité d’adaptation et la robustesse de son modèle »</title>
		<link>https://blog.winminute.com/actu-retail/qui-a-dit-dans-un-environnement-marque-par-de-nombreuses-incertitudes-et-une-inflation-qui-sinstalle-durablement-en-europe-carrefour-demontre-sa-capacite-dadaptation-et-la-robus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2022 09:10:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Casino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=6529</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il s’agit d’Alexandre Bompard, PDG du groupe Carrefour, suite aux résultats du groupe pour le troisième trimestre 2022. Carrefour connaît une hausse de son CA de +11,3% en comparable. En France, cette hausse est de +6,6% (vs. +8,7% en Espagne et +11,5% au Brésil). Dans ce contexte inflationniste, les bons résultats de l’enseigne s’expliquent notamment&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/actu-retail/qui-a-dit-dans-un-environnement-marque-par-de-nombreuses-incertitudes-et-une-inflation-qui-sinstalle-durablement-en-europe-carrefour-demontre-sa-capacite-dadaptation-et-la-robus/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Qui a dit : « Dans un environnement marqué par de nombreuses incertitudes et une inflation qui s’installe durablement en Europe, Carrefour démontre sa capacité d’adaptation et la robustesse de son modèle »</span></a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.winminute.com/actu-retail/qui-a-dit-dans-un-environnement-marque-par-de-nombreuses-incertitudes-et-une-inflation-qui-sinstalle-durablement-en-europe-carrefour-demontre-sa-capacite-dadaptation-et-la-robus/">Qui a dit : « Dans un environnement marqué par de nombreuses incertitudes et une inflation qui s’installe durablement en Europe, Carrefour démontre sa capacité d’adaptation et la robustesse de son modèle »</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Saviez-vous ? De nombreux changements à la tête des enseignes de la distribution</title>
		<link>https://blog.winminute.com/actu-retail/le-saviez-vous-de-nombreux-changements-a-la-tete-des-enseignes-de-la-distribution/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2022 07:25:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu conjoncture]]></category>
		<category><![CDATA[Actu Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Franprix]]></category>
		<category><![CDATA[Intermarché]]></category>
		<category><![CDATA[Netto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=6402</guid>

					<description><![CDATA[<p>La rentrée a été synonyme de changements pour de nombreux dirigeants des enseignes alimentaires. Concernant la Proxi, et plus précisément l&#8217;enseigne Franprix, Cécile Guillou cède sa place à Vincent Doumerc. Celui-ci travaillait déjà pour le groupe Casino, dans le domaine des Partenariats Stratégiques et Internationaux. Pour Intermarché et Netto, Claude Genetay quitte sa fonction de&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/actu-retail/le-saviez-vous-de-nombreux-changements-a-la-tete-des-enseignes-de-la-distribution/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Le Saviez-vous ? De nombreux changements à la tête des enseignes de la distribution</span></a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.winminute.com/actu-retail/le-saviez-vous-de-nombreux-changements-a-la-tete-des-enseignes-de-la-distribution/">Le Saviez-vous ? De nombreux changements à la tête des enseignes de la distribution</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Saviez-vous ? La mise en place du « Oui pub »</title>
		<link>https://blog.winminute.com/actu-conjoncture/le-saviez-vous-la-mise-en-place-du-oui-pub/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2022 14:18:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu conjoncture]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[SuperU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=6201</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il y a un an, la loi Climat et Résilience a été promulguée pour lutter contre le réchauffement climatique et modifier en profondeur le comportement des citoyens, des industriels et&#8230; des enseignes ! Conformément à cette loi et donc pour lutter contre le gaspillage, une expérimentation « Oui Pub » pour limiter au strict nécessaire la distribution&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/actu-conjoncture/le-saviez-vous-la-mise-en-place-du-oui-pub/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Le Saviez-vous ? La mise en place du « Oui pub »</span></a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.winminute.com/actu-conjoncture/le-saviez-vous-la-mise-en-place-du-oui-pub/">Le Saviez-vous ? La mise en place du « Oui pub »</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Saviez-vous ? Le Black Friday 2.0 se développe</title>
		<link>https://blog.winminute.com/actu-digital/le-saviez-vous-le-black-friday-2-0-se-developpe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2021 14:30:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=4687</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les restrictions sanitaires connues l&#8217;année dernière (confinement, rayons « non-essentiels » fermés) ont obligé les enseignes à s&#8217;adapter pour fidéliser leur client. Nombre d&#8217;entre elles ont eu recours au digital et notamment aux « live shopping » pour maintenir le lien avec leur client. Alors que l&#8217;on se demandait si ce concept perdurerait, Carrefour l&#8217;a de nouveau utilisé pour&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/actu-digital/le-saviez-vous-le-black-friday-2-0-se-developpe/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Le Saviez-vous ? Le Black Friday 2.0 se développe</span></a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.winminute.com/actu-digital/le-saviez-vous-le-black-friday-2-0-se-developpe/">Le Saviez-vous ? Le Black Friday 2.0 se développe</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le saviez-vous ? Les GSA veulent réduire leur empreinte carbone</title>
		<link>https://blog.winminute.com/actu-retail/le-saviez-vous-les-gsa-veulent-reduire-leur-empreinte-carbone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2021 09:27:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[E. Leclerc]]></category>
		<category><![CDATA[Franprix]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=4480</guid>

					<description><![CDATA[<p>Face au réchauffement climatique, plusieurs enseignes de GSA et de Proximité accélèrent leurs actions pour une empreinte carbone réduite. C&#8217;est le cas de Carrefour qui vient de publier un communiqué pour agir dans ce sens : «&#160;Conscient de son rôle pionnier de la distribution, le Groupe Carrefour se fixe d&#8217;atteindre la neutralité carbone dès 2040&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/actu-retail/le-saviez-vous-les-gsa-veulent-reduire-leur-empreinte-carbone/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Le saviez-vous ? Les GSA veulent réduire leur empreinte carbone</span></a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.winminute.com/actu-retail/le-saviez-vous-les-gsa-veulent-reduire-leur-empreinte-carbone/">Le saviez-vous ? Les GSA veulent réduire leur empreinte carbone</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Chiffre clé : 87% des Français réalisent leurs courses alimentaires dans plusieurs enseignes</title>
		<link>https://blog.winminute.com/actu-retail/le-chiffre-cle-87-des-francais-realisent-leurs-courses-alimentaires-dans-plusieurs-enseignes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2021 07:39:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[E. Leclerc]]></category>
		<category><![CDATA[Super U]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=3719</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le sondage Opinion Way pour Bonial s&#8217;est intéressé aux habitudes de consommation des Français. Près de 9 Français sur 10 (87%) vont faire leurs courses alimentaires dans plusieurs enseignes. L&#8217;enseigne la plus fréquentée est Leclerc (23%) suivi de Carrefour (21%). La diversité des produits (95%) et le prix (94%) sont les deux critères phares pour&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/actu-retail/le-chiffre-cle-87-des-francais-realisent-leurs-courses-alimentaires-dans-plusieurs-enseignes/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Le Chiffre clé : 87% des Français réalisent leurs courses alimentaires dans plusieurs enseignes</span></a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.winminute.com/actu-retail/le-chiffre-cle-87-des-francais-realisent-leurs-courses-alimentaires-dans-plusieurs-enseignes/">Le Chiffre clé : 87% des Français réalisent leurs courses alimentaires dans plusieurs enseignes</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ActuProxi : La Proximité toujours plus « verte »</title>
		<link>https://blog.winminute.com/actu-retail/actuproxi-la-proximite-toujours-plus-verte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2021 14:33:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Franprix]]></category>
		<category><![CDATA[Shopopup]]></category>
		<category><![CDATA[Yper]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=3199</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;essence même de la Proxi est de permettre aux consommateurs de faire leur course près de chez eux. Mais, désireuses d&#8217;offrir un assortiment toujours plus large et conforme aux attentes des consommateurs, comme expliqué par Ilan Ouanounou directeur de Carrefour Proximité, les enseignes de Proximité ne s&#8217;arrêtent pas là. Par exemple, Franprix et Véligo Ile-de-France&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/actu-retail/actuproxi-la-proximite-toujours-plus-verte/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">ActuProxi : La Proximité toujours plus « verte »</span></a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.winminute.com/actu-retail/actuproxi-la-proximite-toujours-plus-verte/">ActuProxi : La Proximité toujours plus « verte »</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chiffre clé : 1 français sur 10 est un « promoAddict »</title>
		<link>https://blog.winminute.com/actu-retail/chiffre-cle-1-francais-sur-10-est-un-promoaddict/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2021 14:26:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[E. Leclerc]]></category>
		<category><![CDATA[Intermarché]]></category>
		<category><![CDATA[Lidl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=3160</guid>

					<description><![CDATA[<p>C&#8217;est ce qu&#8217;affirme Kantar dans sa dernière étude Référenseigne Expert Promo (2021). Qu&#8217;est un « promoAddict » ? Selon le panéliste, c&#8217;est un consommateur qui « réalise plus de 30% de ses dépenses Produits de Grande Consommation &#8211; Frais Libre-Service en promotion« . Derrière ces chasseurs de promotion, se cachent souvent « des familles avec des enfants en bas-âge » et&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/actu-retail/chiffre-cle-1-francais-sur-10-est-un-promoaddict/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Chiffre clé : 1 français sur 10 est un « promoAddict »</span></a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.winminute.com/actu-retail/chiffre-cle-1-francais-sur-10-est-un-promoaddict/">Chiffre clé : 1 français sur 10 est un « promoAddict »</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qui a dit : « On aide les distributeurs à prendre conscience qu’ils ont de l’or dans leurs poubelles »</title>
		<link>https://blog.winminute.com/actu-retail/qui-a-dit-on-aide-les-distributeurs-a-prendre-conscience-quils-ont-de-lor-dans-leurs-poubelles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2021 19:43:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Actu Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Impact France]]></category>
		<category><![CDATA[No gaps]]></category>
		<category><![CDATA[Nous anti-gaspi]]></category>
		<category><![CDATA[Phénix]]></category>
		<category><![CDATA[Too good to go]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=2947</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il s&#8217;agit de Jean Moreau, PDG de Phénix, entreprise qui a développé un service « zéro déchet alimentaire » pour les distributeurs. Jean Moreau est également le Co-Président du mouvement Impact France. 10 millions, c&#8217;est le nombre de tonne de nourriture qui sont jetées chaque année&#8230; en France ! A l&#8217;échelle de la planète ce chiffre s&#8217;élève&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/actu-retail/qui-a-dit-on-aide-les-distributeurs-a-prendre-conscience-quils-ont-de-lor-dans-leurs-poubelles/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Qui a dit : « On aide les distributeurs à prendre conscience qu’ils ont de l’or dans leurs poubelles »</span></a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.winminute.com/actu-retail/qui-a-dit-on-aide-les-distributeurs-a-prendre-conscience-quils-ont-de-lor-dans-leurs-poubelles/">Qui a dit : « On aide les distributeurs à prendre conscience qu’ils ont de l’or dans leurs poubelles »</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ActuProxi : Les enseignes de Proximité concurrencées par les drives piétons « améliorés »</title>
		<link>https://blog.winminute.com/actu-retail/actuproxi-les-enseignes-de-proximite-concurrencees-par-les-drives-pietons-ameliores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2021 09:41:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu Drive et e-Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Actu Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Auchan]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Cora]]></category>
		<category><![CDATA[Drive Piéton]]></category>
		<category><![CDATA[Proxi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=3004</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les périodes de confinement ont fait exploser le recours à la livraison à domicile, au drive et au drive piéton. Ce dernier service a connu une croissance d&#8217;environ de&#160;85 % en 2020 et de « 179 % lors du premier confinement » selon Ouest-France. Un drive piéton est un « point de retrait » présent dans les centres-villes et permettant aux&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/actu-retail/actuproxi-les-enseignes-de-proximite-concurrencees-par-les-drives-pietons-ameliores/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">ActuProxi : Les enseignes de Proximité concurrencées par les drives piétons « améliorés »</span></a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.winminute.com/actu-retail/actuproxi-les-enseignes-de-proximite-concurrencees-par-les-drives-pietons-ameliores/">ActuProxi : Les enseignes de Proximité concurrencées par les drives piétons « améliorés »</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
