<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lidl Archives - L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</title>
	<atom:link href="https://blog.winminute.com/tag/lidl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.winminute.com/tag/lidl/</link>
	<description>Crowdsourcing, Crowdselling !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2023 09:29:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.1</generator>

<image>
	<url>https://blog.winminute.com/wp-content/uploads/2020/12/favicon.ico</url>
	<title>Lidl Archives - L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</title>
	<link>https://blog.winminute.com/tag/lidl/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Qui a dit ? Lidl : «  Un honneur pour nous. Merci Iris Mittenaere »</title>
		<link>https://blog.winminute.com/actu-retail/qui-a-dit-lidl-un-honneur-pour-nous-merci-iris-mittenaere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2023 08:31:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu conjoncture]]></category>
		<category><![CDATA[Actu Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Lidl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=6784</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il s’agit de l’enseigne Lidl, sur son compte Twitter. La raison ? Miss France 2016, a partagé une photo d’elle en train de réveillonner avec un pull Lidl. Suivie par 3 millions de followers, il s’agit d’un beau coup de projecteur pour l’enseigne, qui est actuellement en pleine forme. Ce n’est pas la première fois&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/actu-retail/qui-a-dit-lidl-un-honneur-pour-nous-merci-iris-mittenaere/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Qui a dit ? Lidl : «  Un honneur pour nous. Merci Iris Mittenaere »</span></a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.winminute.com/actu-retail/qui-a-dit-lidl-un-honneur-pour-nous-merci-iris-mittenaere/">Qui a dit ? Lidl : «  Un honneur pour nous. Merci Iris Mittenaere »</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Chiffre Clé : la très bonne dynamique de Lidl</title>
		<link>https://blog.winminute.com/actu-retail/le-chiffre-cle-la-tres-bonne-dynamique-de-lidl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2022 14:05:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Lidl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=6029</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lidl est en pleine forme : l&#8217;enseigne allemande dépasse les 8% de part de marché en France (P6 2022). Par rapport à la même période de l&#8217;année précédente (P6 2021), ça représente une hausse de +0,4 point (Source Linéaires) Linéaires qui s&#8217;appuie sur les données Kantar, souligne la bonne dynamique de l&#8217;enseigne : Hausse du&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/actu-retail/le-chiffre-cle-la-tres-bonne-dynamique-de-lidl/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Le Chiffre Clé : la très bonne dynamique de Lidl</span></a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.winminute.com/actu-retail/le-chiffre-cle-la-tres-bonne-dynamique-de-lidl/">Le Chiffre Clé : la très bonne dynamique de Lidl</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chiffre clé : 1 français sur 10 est un « promoAddict »</title>
		<link>https://blog.winminute.com/actu-retail/chiffre-cle-1-francais-sur-10-est-un-promoaddict/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2021 14:26:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[E. Leclerc]]></category>
		<category><![CDATA[Intermarché]]></category>
		<category><![CDATA[Lidl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=3160</guid>

					<description><![CDATA[<p>C&#8217;est ce qu&#8217;affirme Kantar dans sa dernière étude Référenseigne Expert Promo (2021). Qu&#8217;est un « promoAddict » ? Selon le panéliste, c&#8217;est un consommateur qui « réalise plus de 30% de ses dépenses Produits de Grande Consommation &#8211; Frais Libre-Service en promotion« . Derrière ces chasseurs de promotion, se cachent souvent « des familles avec des enfants en bas-âge » et&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/actu-retail/chiffre-cle-1-francais-sur-10-est-un-promoaddict/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Chiffre clé : 1 français sur 10 est un « promoAddict »</span></a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.winminute.com/actu-retail/chiffre-cle-1-francais-sur-10-est-un-promoaddict/">Chiffre clé : 1 français sur 10 est un « promoAddict »</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
