<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ferrero Archives - L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</title>
	<atom:link href="https://blog.winminute.com/tag/ferrero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.winminute.com/tag/ferrero/</link>
	<description>Crowdsourcing, Crowdselling !</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2023 15:06:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.1</generator>

<image>
	<url>https://blog.winminute.com/wp-content/uploads/2020/12/favicon.ico</url>
	<title>Ferrero Archives - L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</title>
	<link>https://blog.winminute.com/tag/ferrero/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Chiffre clé :  Le Top 10 des meilleures innovations biscuits 2022</title>
		<link>https://blog.winminute.com/actu-retail/chiffre-cle-le-top-10-des-meilleures-innovations-biscuits-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2023 15:06:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=6934</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le magazine Linéaires vient de publier les 10 meilleures innovations biscuits 2022. Ferrero, Mondelez et St Michel, leaders dans cette catégorie, se partagent le classement. Ferrero sur-performe grâce à son innovation Kinder DUO Très loin devant des autres innovations, Kinder DUO génère un CA de 8,4 millions d’euros en 2022. Ce CA est quasiment équivalent&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/actu-retail/chiffre-cle-le-top-10-des-meilleures-innovations-biscuits-2022/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Chiffre clé :  Le Top 10 des meilleures innovations biscuits 2022</span></a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.winminute.com/actu-retail/chiffre-cle-le-top-10-des-meilleures-innovations-biscuits-2022/">Chiffre clé :  Le Top 10 des meilleures innovations biscuits 2022</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Chiffre clé : les meilleurs lancements de l’année 2022 sont&#8230;</title>
		<link>https://blog.winminute.com/actu-retail/le-chiffre-cle-les-meilleurs-lancements-de-lannee-2022-sont/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2022 09:08:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=6534</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nielsen a établi le classement des produits qui avaient réalisé leur meilleur lancement (meilleur CA) sur les «&#160;3 premiers mois de lancement&#160;». Un constat est clair, malgré l’inflation, les consommateurs ne tournent pas le dos aux produits «&#160;plaisirs&#160;». Comme l’évoque Nielsen «&#160;seuls 24% des foyers français ont réduit leurs dépenses de produits “plaisir”&#160;». Concernant le&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/actu-retail/le-chiffre-cle-les-meilleurs-lancements-de-lannee-2022-sont/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Le Chiffre clé : les meilleurs lancements de l’année 2022 sont&#8230;</span></a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.winminute.com/actu-retail/le-chiffre-cle-les-meilleurs-lancements-de-lannee-2022-sont/">Le Chiffre clé : les meilleurs lancements de l’année 2022 sont&#8230;</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Saviez-vous ? La Chandeleur, un temps fort capital pour l&#8217;épicerie sucrée</title>
		<link>https://blog.winminute.com/actu-retail/le-saviez-vous-la-chandeleur-un-temps-fort-capital-pour-lepicerie-sucree/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2022 13:20:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu conjoncture]]></category>
		<category><![CDATA[Actu Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=5443</guid>

					<description><![CDATA[<p>La galette des rois laisse place, le mois suivant, à la Chandeleur. Les crêpes, élément central de cette fête, sont un incontournable pour les consommateurs : d&#8217;après une étude Harris Interactive publiée en 2020, 97% des Français disent les apprécier, et 72%  » beaucoup » les apprécier ! Parmi les garnitures qui viennent le plus spontanément&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/actu-retail/le-saviez-vous-la-chandeleur-un-temps-fort-capital-pour-lepicerie-sucree/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Le Saviez-vous ? La Chandeleur, un temps fort capital pour l&#8217;épicerie sucrée</span></a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.winminute.com/actu-retail/le-saviez-vous-la-chandeleur-un-temps-fort-capital-pour-lepicerie-sucree/">Le Saviez-vous ? La Chandeleur, un temps fort capital pour l&rsquo;épicerie sucrée</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le chiffre clé : découvrez les marques les plus vendus pour la journée du réveillon de Noël</title>
		<link>https://blog.winminute.com/actu-conjoncture/le-chiffre-cle-decouvrez-les-marques-les-plus-vendus-pour-la-journee-du-reveillon-de-noel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2022 15:53:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu conjoncture]]></category>
		<category><![CDATA[ChiffreClé]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=4924</guid>

					<description><![CDATA[<p>LSA et Linéaires se sont appuyés sur les données de NielsenIQ pour dresser la liste des 10 groupes ayant réalisé le plus gros CA pour la journée du 24 décembre 2021. Ferrero en tête sur les ventes pour la journée du réveillon Ferrero est sur la première marche du podium avec un CA de 13,1&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/actu-conjoncture/le-chiffre-cle-decouvrez-les-marques-les-plus-vendus-pour-la-journee-du-reveillon-de-noel/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Le chiffre clé : découvrez les marques les plus vendus pour la journée du réveillon de Noël</span></a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.winminute.com/actu-conjoncture/le-chiffre-cle-decouvrez-les-marques-les-plus-vendus-pour-la-journee-du-reveillon-de-noel/">Le chiffre clé : découvrez les marques les plus vendus pour la journée du réveillon de Noël</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Chiffre Clé : 13 000 000 de calendriers de l&#8217;Avent en chocolat vendus en France l&#8217;année dernière !</title>
		<link>https://blog.winminute.com/actu-retail/le-chiffre-cle-13-000-000-de-calendriers-de-lavent-en-chocolat-vendus-en-france-lannee-derniere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2021 14:06:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu conjoncture]]></category>
		<category><![CDATA[Actu Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=4681</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ouvrir les 24 petites cases pour patienter jusqu&#8217;à Noël reste une étape traditionnelle pour de nombreux Français&#8230; Les marques ont bien compris cet engouement et rivalisent d&#8217;originalité pour attirer les enfants comme les adultes ! Pour l&#8217;univers du jouet, du chocolat et même de la cosmétique, ces calendriers sont un business important pour fidéliser leur&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/actu-retail/le-chiffre-cle-13-000-000-de-calendriers-de-lavent-en-chocolat-vendus-en-france-lannee-derniere/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Le Chiffre Clé : 13 000 000 de calendriers de l&#8217;Avent en chocolat vendus en France l&#8217;année dernière !</span></a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.winminute.com/actu-retail/le-chiffre-cle-13-000-000-de-calendriers-de-lavent-en-chocolat-vendus-en-france-lannee-derniere/">Le Chiffre Clé : 13 000 000 de calendriers de l&rsquo;Avent en chocolat vendus en France l&rsquo;année dernière !</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le saviez-vous : le lancement de l&#8217;année ?</title>
		<link>https://blog.winminute.com/actu-retail/le-saviez-vous-ferrero-lance-kinder-cereale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 14:18:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrero]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation produit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=393</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ferrero lance Kinder CereAlé, voici pourquoi c&#8217;est important&#8230; Les innovations produits sont des moments clé dans l’existence d’une marque. C’est particulièrement vrai pour Ferrero dont les nouveaux produits intègrent systématiquement le top 10 des innovations.&#160; À titre d’exemples, Nutella B-ready (2016), Nutella Biscuits (2019) et Kinder Cards (2020) ont tous atteint la plus haute marche&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/actu-retail/le-saviez-vous-ferrero-lance-kinder-cereale/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Le saviez-vous : le lancement de l&#8217;année ?</span></a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.winminute.com/actu-retail/le-saviez-vous-ferrero-lance-kinder-cereale/">Le saviez-vous : le lancement de l&rsquo;année ?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
