<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</title>
	<atom:link href="https://blog.winminute.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.winminute.com/</link>
	<description>Crowdsourcing, Crowdselling !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 09:22:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://blog.winminute.com/wp-content/uploads/2020/12/favicon.ico</url>
	<title>L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</title>
	<link>https://blog.winminute.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Actu Proxi : Le Carrefour des Générations, un nouveau modèle pour la Proxi</title>
		<link>https://blog.winminute.com/actu-retail/actu-proxi-le-carrefour-des-generations-un-nouveau-modele-pour-la-proxi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 08:39:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Actu Proxi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=11375</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Proxi poursuit sa dynamique et confirme son attractivité auprès des consommateurs pour les PGC FLS. La Proxi affiche une hausse spectaculaire de + 6,8% en volume et +8,0% en valeur pour avril 2026. Quant au circuit Hyper, il affiche seulement une hausse de +0,6% en volume et +1,5% en valeur. Loin derrière, le circuit&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/actu-retail/actu-proxi-le-carrefour-des-generations-un-nouveau-modele-pour-la-proxi/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Actu Proxi : Le Carrefour des Générations, un nouveau modèle pour la Proxi</span></a></p>
<p>The post <a href="https://blog.winminute.com/actu-retail/actu-proxi-le-carrefour-des-generations-un-nouveau-modele-pour-la-proxi/">Actu Proxi : Le Carrefour des Générations, un nouveau modèle pour la Proxi</a> appeared first on <a href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Minute Marques : Carambar le bonbon né d’une “erreur”</title>
		<link>https://blog.winminute.com/la-minute-marques/la-minute-marques-carambar-le-bonbon-ne-dune-erreur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 08:39:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Minute Marques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=11367</guid>

					<description><![CDATA[<p>C’est une supposée « erreur » qui aurait créé un des bonbons les plus inoubliables de notre enfance : le Carambar ! L’histoire commence en 1954, à Marcq-en-Barœul, près de Lille. Après une étude sur les préférences de bonbons chez les enfants, Georges Fauchille, chef de chocolaterie, imagine un nouveau produit au sein de l’usine de chocolat&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/la-minute-marques/la-minute-marques-carambar-le-bonbon-ne-dune-erreur/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">La Minute Marques : Carambar le bonbon né d’une “erreur”</span></a></p>
<p>The post <a href="https://blog.winminute.com/la-minute-marques/la-minute-marques-carambar-le-bonbon-ne-dune-erreur/">La Minute Marques : Carambar le bonbon né d’une “erreur”</a> appeared first on <a href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les MEA du mois de mai</title>
		<link>https://blog.winminute.com/winminuteconso/les-mea-du-mois-de-mai-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 08:38:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WinMinuteConso]]></category>
		<category><![CDATA[MEA du mois]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=11397</guid>

					<description><![CDATA[<p>Des MEA très colorées en ce mois de mai ! On commence avec le « coin gourmand » de LU 🍪. On change de terrain dans une ambiance sportive chez Pringles et Amora ! ⚽️ Un air d&#8217;été avec Alvalle&#8230; ☀️ Et surtout un gros coup de boost avec Crazy Tiger 🐅 Un peu de tennis avec&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/winminuteconso/les-mea-du-mois-de-mai-4/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Les MEA du mois de mai</span></a></p>
<p>The post <a href="https://blog.winminute.com/winminuteconso/les-mea-du-mois-de-mai-4/">Les MEA du mois de mai</a> appeared first on <a href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vos défis, nos solutions : ProChecking, trois solutions en un seul outil !</title>
		<link>https://blog.winminute.com/prochecking/vos-defis-nos-solutions-prochecking-trois-solutions-en-un-seul-outil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 08:37:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ProChecking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=11414</guid>

					<description><![CDATA[<p>À côté de WinMinute, spécialisé dans le crowdsourcing, et de WinMinutePro, axé sur l&#8217;action commerciale en Proxi, nous avons développé ProChecking, application mobile de productivité commerciale. Elle s&#8217;adresse aussi bien aux équipes siège qu&#8217;aux équipes terrain des marques. Prochecking se décline en trois solutions, qui s&#8217;adressent à différents besoins : ProChecking Legacy Besoin d&#8217;une solution&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/prochecking/vos-defis-nos-solutions-prochecking-trois-solutions-en-un-seul-outil/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Vos défis, nos solutions : ProChecking, trois solutions en un seul outil !</span></a></p>
<p>The post <a href="https://blog.winminute.com/prochecking/vos-defis-nos-solutions-prochecking-trois-solutions-en-un-seul-outil/">Vos défis, nos solutions : ProChecking, trois solutions en un seul outil !</a> appeared first on <a href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Étude WinMinute : 35,3% des répondants ont encore faim après avoir mangé un plat préparé !</title>
		<link>https://blog.winminute.com/non-classe/etude-winminute-353-des-repondants-ont-encore-faim-apres-avoir-mange-un-plat-prepare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 08:35:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etude WinMinute]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=11457</guid>

					<description><![CDATA[<p>En mai, nous avons sondé nos utilisateurs pour connaître leurs habitudes de consommation à propos de leur pause déjeuner au travail (362 répondants du 1er mai au 27 mai). Les habitudes de consommation Parmi ceux qui déjeunent sur leur lieu de travail, 52,6% des répondants apportent leur propre nourriture, 27,9% achètent un plat préparé en&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/non-classe/etude-winminute-353-des-repondants-ont-encore-faim-apres-avoir-mange-un-plat-prepare/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Étude WinMinute : 35,3% des répondants ont encore faim après avoir mangé un plat préparé !</span></a></p>
<p>The post <a href="https://blog.winminute.com/non-classe/etude-winminute-353-des-repondants-ont-encore-faim-apres-avoir-mange-un-plat-prepare/">Étude WinMinute : 35,3% des répondants ont encore faim après avoir mangé un plat préparé !</a> appeared first on <a href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Étude WinMinute : 42,3% des consommateurs ne connaissent pas l’origine du café qu’ils achètent</title>
		<link>https://blog.winminute.com/etude-winminute/etude-winminute-423-des-consommateurs-ne-connaissent-pas-lorigine-du-cafe-quils-achetent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 09:23:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etude WinMinute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=11295</guid>

					<description><![CDATA[<p>En ce mois d&#8217;avril nous avons interrogé nos utilisateurs sur leurs habitudes de consommation et d&#8217;achat de café. (305 répondants du 01/04/2026 au 24/04/2026). Les habitudes de consommation Parmi les répondants buvant du café tous les jours : 21,9% affirment en boire uniquement 1 fois par jour. À l&#8217;inverse, 52,2% en boivent 2 à 3&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/etude-winminute/etude-winminute-423-des-consommateurs-ne-connaissent-pas-lorigine-du-cafe-quils-achetent/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Étude WinMinute : 42,3% des consommateurs ne connaissent pas l’origine du café qu’ils achètent</span></a></p>
<p>The post <a href="https://blog.winminute.com/etude-winminute/etude-winminute-423-des-consommateurs-ne-connaissent-pas-lorigine-du-cafe-quils-achetent/">Étude WinMinute : 42,3% des consommateurs ne connaissent pas l’origine du café qu’ils achètent</a> appeared first on <a href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vos défis, nos solutions : WinMinutePro la force de vente Proxi, un podcast de Salomé Charrigton</title>
		<link>https://blog.winminute.com/winminutepro/winminutepro-la-force-de-vente-proxi-avec-salome-charrington-et-christophe-bou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 09:16:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WinMinutePro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=11154</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 24 février dernier, Salomé Charrigton, consultante Retail &#38; GMS et figure reconnue de la grande distribution est venue enregistrer son podcast avec Christophe Bou, directeur commercial associé de WinMinute. Dans son podcast&#160;« Sans Filtre Ajouté », l&#8217;ancienne Category Manager donne la parole aux acteurs clés du secteur agroalimentaire et de la grande distribution. Durant&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/winminutepro/winminutepro-la-force-de-vente-proxi-avec-salome-charrington-et-christophe-bou/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Vos défis, nos solutions : WinMinutePro la force de vente Proxi, un podcast de Salomé Charrigton</span></a></p>
<p>The post <a href="https://blog.winminute.com/winminutepro/winminutepro-la-force-de-vente-proxi-avec-salome-charrington-et-christophe-bou/">Vos défis, nos solutions : WinMinutePro la force de vente Proxi, un podcast de Salomé Charrigton</a> appeared first on <a href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les MEA du mois d&#8217;Avril</title>
		<link>https://blog.winminute.com/winminuteconso/les-mea-du-mois-davril-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 09:15:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WinMinuteConso]]></category>
		<category><![CDATA[MEA du mois]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=11244</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comme chaque année, les MEA de Pâques étaient là pour nous régaler ! 🍫 On y retrouve des merveilles signées Kinder autour d&#8217;un monde chocolaté et coloré. Mais aussi, le lapin doré emblématique du chocolatier Lindt. 🐇 Les marques ont pris un tournant radical avec des MEA qui vont à toute vitesse ! Des légumes&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/winminuteconso/les-mea-du-mois-davril-2/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Les MEA du mois d&#8217;Avril</span></a></p>
<p>The post <a href="https://blog.winminute.com/winminuteconso/les-mea-du-mois-davril-2/">Les MEA du mois d&rsquo;Avril</a> appeared first on <a href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Minute Marques : Brets, les chips les plus tendance !</title>
		<link>https://blog.winminute.com/winminuteconso/la-minute-marques-brets-les-chips-les-plus-tendance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 09:14:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WinMinuteConso]]></category>
		<category><![CDATA[La Minute Marques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=11210</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vous en avez sûrement déjà entendu parler, ou vous les avez vues en rayons&#8230; Encore mieux, vous les avez goutées ? Les fameuses chips Brets font fureur en ce moment. La marque se qualifiant de « chipsier français » se démarque avec ses saveurs toujours aussi audacieuses : Pastis, Carbonara, Tajine, Cheddar, Bière ou encore la gamme&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/winminuteconso/la-minute-marques-brets-les-chips-les-plus-tendance/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">La Minute Marques : Brets, les chips les plus tendance !</span></a></p>
<p>The post <a href="https://blog.winminute.com/winminuteconso/la-minute-marques-brets-les-chips-les-plus-tendance/">La Minute Marques : Brets, les chips les plus tendance !</a> appeared first on <a href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Actu Proxi : Coopérative U élargit son parc en Proxi</title>
		<link>https://blog.winminute.com/actu-retail/actu-proxi-cooperative-u-elargit-son-parc-en-proxi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 09:13:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Actu Proxi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=11172</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le premier trimestre 2026 est une nouvelle fois extrêmement porteur pour la Proxi. Selon les chiffres Circana rapportés par les Editions Dauvers, en CAM P2 la Proxi Urbaine affiche une hausse de son CA de + 5,5% et la Proxi rurale, de + 6,0% ! À l&#8217;inverse, les grands Hypers > 7 500 m2 et&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/actu-retail/actu-proxi-cooperative-u-elargit-son-parc-en-proxi/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Actu Proxi : Coopérative U élargit son parc en Proxi</span></a></p>
<p>The post <a href="https://blog.winminute.com/actu-retail/actu-proxi-cooperative-u-elargit-son-parc-en-proxi/">Actu Proxi : Coopérative U élargit son parc en Proxi</a> appeared first on <a href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
