<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WinMinutePro Archives - L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</title>
	<atom:link href="https://blog.winminute.com/category/winminutepro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.winminute.com/category/winminutepro/</link>
	<description>Crowdsourcing, Crowdselling !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 09:16:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://blog.winminute.com/wp-content/uploads/2020/12/favicon.ico</url>
	<title>WinMinutePro Archives - L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</title>
	<link>https://blog.winminute.com/category/winminutepro/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vos défis, nos solutions : WinMinutePro la force de vente Proxi, un podcast de Salomé Charrigton</title>
		<link>https://blog.winminute.com/winminutepro/winminutepro-la-force-de-vente-proxi-avec-salome-charrington-et-christophe-bou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 09:16:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WinMinutePro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=11154</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 24 février dernier, Salomé Charrigton, consultante Retail &#38; GMS et figure reconnue de la grande distribution est venue enregistrer son podcast avec Christophe Bou, directeur commercial associé de WinMinute. Dans son podcast&#160;« Sans Filtre Ajouté », l&#8217;ancienne Category Manager donne la parole aux acteurs clés du secteur agroalimentaire et de la grande distribution. Durant&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/winminutepro/winminutepro-la-force-de-vente-proxi-avec-salome-charrington-et-christophe-bou/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Vos défis, nos solutions : WinMinutePro la force de vente Proxi, un podcast de Salomé Charrigton</span></a></p>
<p>The post <a href="https://blog.winminute.com/winminutepro/winminutepro-la-force-de-vente-proxi-avec-salome-charrington-et-christophe-bou/">Vos défis, nos solutions : WinMinutePro la force de vente Proxi, un podcast de Salomé Charrigton</a> appeared first on <a href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vos défis, nos solutions : WinMinutePro intègre votre datasharing pour encore plus d&#8217;efficacité</title>
		<link>https://blog.winminute.com/winminutepro/vos-defis-nos-solutions-winminutepro-integre-votre-datasharing-pour-encore-plus-defficacite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 15:23:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WinMinutePro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=11007</guid>

					<description><![CDATA[<p>WinMinutePro s’appuie sur une communauté d’auto-entrepreneurs commerciaux présents sur tout le territoire. Leur objectif ? Convaincre les gérants de magasins de référencer vos produits. Avec un circuit Proxi en pleine dynamique, agir en Proximité est devenu un enjeu stratégique pour de nombreuses marques qui souhaitent booster leur DN. Dans l&#8217;objectif de vous proposer des solutions toujours plus&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/winminutepro/vos-defis-nos-solutions-winminutepro-integre-votre-datasharing-pour-encore-plus-defficacite/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Vos défis, nos solutions : WinMinutePro intègre votre datasharing pour encore plus d&#8217;efficacité</span></a></p>
<p>The post <a href="https://blog.winminute.com/winminutepro/vos-defis-nos-solutions-winminutepro-integre-votre-datasharing-pour-encore-plus-defficacite/">Vos défis, nos solutions : WinMinutePro intègre votre datasharing pour encore plus d&rsquo;efficacité</a> appeared first on <a href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boostez votre DN dans le circuit le plus dynamique, la Proxi !</title>
		<link>https://blog.winminute.com/winminutepro/boostez-votre-dn-dans-le-circuit-le-plus-dynamique-la-proxi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 13:42:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WinMinutePro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=10978</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lors de la conférence « Les rôles du commerce dans les territoires : nouvelle donne ! » organisée par l&#8217;Institut du Commerce, Wordlpanel by Numerator est revenu sur les chiffres clés du circuit Proxi. Au total du marché, malgré un contexte anxiogène et la baisse de la natalité en 2025, la consommation des ménages a connu une&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/winminutepro/boostez-votre-dn-dans-le-circuit-le-plus-dynamique-la-proxi/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Boostez votre DN dans le circuit le plus dynamique, la Proxi !</span></a></p>
<p>The post <a href="https://blog.winminute.com/winminutepro/boostez-votre-dn-dans-le-circuit-le-plus-dynamique-la-proxi/">Boostez votre DN dans le circuit le plus dynamique, la Proxi !</a> appeared first on <a href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vos défis, nos solutions : transformez vos données terrain en décisions stratégiques avec WinMinute et Power BI</title>
		<link>https://blog.winminute.com/winminuteconso/vos-defis-nos-solutions-transformez-vos-donnees-terrain-en-decisions-strategiques-avec-winminute-et-power-bi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 09:35:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ProChecking]]></category>
		<category><![CDATA[WinMinuteConso]]></category>
		<category><![CDATA[WinMinutePro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=10901</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans un environnement où chaque mètre linéaire compte, les marques de PGC ont besoin d’une vision claire, fiable et exploitable de la réalité terrain. Chez WinMinute, nos solutions&#160;WinMinuteConso&#160;(store-checks consommateurs) et&#160;WinMinutePro (action commerciale en points de vente) génèrent chaque jour des volumes importants de données collectées en magasin par nos Winautes. Ces données sont vérifiées par&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/winminuteconso/vos-defis-nos-solutions-transformez-vos-donnees-terrain-en-decisions-strategiques-avec-winminute-et-power-bi/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Vos défis, nos solutions : transformez vos données terrain en décisions stratégiques avec WinMinute et Power BI</span></a></p>
<p>The post <a href="https://blog.winminute.com/winminuteconso/vos-defis-nos-solutions-transformez-vos-donnees-terrain-en-decisions-strategiques-avec-winminute-et-power-bi/">Vos défis, nos solutions : transformez vos données terrain en décisions stratégiques avec WinMinute et Power BI</a> appeared first on <a href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vos défis, nos solutions : une année 2025 à vos côtés pour répondre à vos besoins</title>
		<link>https://blog.winminute.com/winminuteconso/vos-defis-nos-solutions-une-annee-2025-a-vos-cotes-pour-repondre-a-vos-besoins/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 08:48:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ProChecking]]></category>
		<category><![CDATA[WinMinuteConso]]></category>
		<category><![CDATA[WinMinutePro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=10664</guid>

					<description><![CDATA[<p>En cette fin d’année, un coup d&#8217;oeil dans le rétroviseur ! Retour en chiffres sur comment les solutions WinMinute répondent aux enjeux de nos clients. WinMinuteConso : collecter des informations terrain en temps réel, partout en France, y compris dans les DROM / COM Avec WinMinutePro, solution de force de vente externalisée innovante, on sélectionne&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/winminuteconso/vos-defis-nos-solutions-une-annee-2025-a-vos-cotes-pour-repondre-a-vos-besoins/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Vos défis, nos solutions : une année 2025 à vos côtés pour répondre à vos besoins</span></a></p>
<p>The post <a href="https://blog.winminute.com/winminuteconso/vos-defis-nos-solutions-une-annee-2025-a-vos-cotes-pour-repondre-a-vos-besoins/">Vos défis, nos solutions : une année 2025 à vos côtés pour répondre à vos besoins</a> appeared first on <a href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Actu Proxi : La Proxi, un circuit stratégique pour les marques</title>
		<link>https://blog.winminute.com/winminutepro/actu-proxi-la-proxi-un-circuit-strategique-pour-les-marques/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 15:05:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WinMinutePro]]></category>
		<category><![CDATA[Actu Proxi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=10504</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fidèle aux mois précédents, la Proxi continue sur des bases spectaculaires en octobre 2025 : +4,4% en volume et +6,3% en valeur par rapport à octobre 2024. La tendance est quasiment similaire à celle du mois précédent. Les autres circuits physiques sont à nouveau loin derrière. Pour les Hypers et Supers, on a respectivement -0,9%&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/winminutepro/actu-proxi-la-proxi-un-circuit-strategique-pour-les-marques/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Actu Proxi : La Proxi, un circuit stratégique pour les marques</span></a></p>
<p>The post <a href="https://blog.winminute.com/winminutepro/actu-proxi-la-proxi-un-circuit-strategique-pour-les-marques/">Actu Proxi : La Proxi, un circuit stratégique pour les marques</a> appeared first on <a href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vos défis, nos solutions : Nos communautés au service de votre performance</title>
		<link>https://blog.winminute.com/winminuteconso/vos-defis-nos-solutions-nos-communautes-au-service-de-votre-performance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 15:05:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ProChecking]]></category>
		<category><![CDATA[WinMinuteConso]]></category>
		<category><![CDATA[WinMinutePro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=10510</guid>

					<description><![CDATA[<p>Avec ses 3 solutions, WinMinute est à vos côtés pour répondre à vos défis et enjeux commerciaux. WinMinuteConso est la solution de crowdsourcing terrain développée par WinMinute. Elle permet de collecter des informations terrain en temps réel, partout en France, y compris dans les DROM / COM. Si WinMinuteConso est majoritairement utilisée pour les besoins de store-check des marques,&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/winminuteconso/vos-defis-nos-solutions-nos-communautes-au-service-de-votre-performance/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Vos défis, nos solutions : Nos communautés au service de votre performance</span></a></p>
<p>The post <a href="https://blog.winminute.com/winminuteconso/vos-defis-nos-solutions-nos-communautes-au-service-de-votre-performance/">Vos défis, nos solutions : Nos communautés au service de votre performance</a> appeared first on <a href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vos défis, nos solutions : WinMinutePro, la solution pour gagner en DN en Proxi !</title>
		<link>https://blog.winminute.com/winminutepro/vos-defis-nos-solutions-winminutepro-la-solution-pour-gagner-en-dn-en-proxi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 10:08:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WinMinutePro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=10281</guid>

					<description><![CDATA[<p>L »insolente croissance de la Proxi », voici comment Olivier Dauvers résume la croissance du circuit le plus dynamique depuis maintenant 10 ans (source : Editions Dauvers). En 2025, la part de marché de la Proxi (sur le total GSA) est de 9,8%, contre 7,7% en 2016 ! Et la croissance de la Proxi accélère : Le&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/winminutepro/vos-defis-nos-solutions-winminutepro-la-solution-pour-gagner-en-dn-en-proxi/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Vos défis, nos solutions : WinMinutePro, la solution pour gagner en DN en Proxi !</span></a></p>
<p>The post <a href="https://blog.winminute.com/winminutepro/vos-defis-nos-solutions-winminutepro-la-solution-pour-gagner-en-dn-en-proxi/">Vos défis, nos solutions : WinMinutePro, la solution pour gagner en DN en Proxi !</a> appeared first on <a href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Côté Innovation : La démarche d&#8217;innovation chez WinMinute… et son financement !</title>
		<link>https://blog.winminute.com/winminuteconso/cote-innovation-la-demarche-dinnovation-chez-winminute-et-son-financement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2025 09:46:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ProChecking]]></category>
		<category><![CDATA[WinMinuteConso]]></category>
		<category><![CDATA[WinMinutePro]]></category>
		<category><![CDATA[Actu WinMinute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=10235</guid>

					<description><![CDATA[<p>WinMinute mène depuis plusieurs années une démarche de Crédit Impôt Innovation, capitale pour le financement de fonctionnalités innovantes et la croissance de l&#8217;entreprise Chez WinMinute, on travaille en permanence à de nouveaux outils et services innovants. Nos solutions comprennent 3 applications mobiles, partie émergée de l’iceberg, mais aussi des sites web, des API et des&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/winminuteconso/cote-innovation-la-demarche-dinnovation-chez-winminute-et-son-financement/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Côté Innovation : La démarche d&#8217;innovation chez WinMinute… et son financement !</span></a></p>
<p>The post <a href="https://blog.winminute.com/winminuteconso/cote-innovation-la-demarche-dinnovation-chez-winminute-et-son-financement/">Côté Innovation : La démarche d&rsquo;innovation chez WinMinute… et son financement !</a> appeared first on <a href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Côté innovation : Intégration de Shorebird dans nos applications</title>
		<link>https://blog.winminute.com/winminuteconso/cote-innovation-integration-de-shorebird-dans-nos-applications/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 15:32:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ProChecking]]></category>
		<category><![CDATA[WinMinuteConso]]></category>
		<category><![CDATA[WinMinutePro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=9974</guid>

					<description><![CDATA[<p>La mise à jour des applications WinMinute, WinMinutePro et ProChecking accélérée avec Shorebird Déployer une nouvelle version d’une application est souvent un parcours du combattant. Préparation des mises à jour, tests rigoureux, attente de validation des stores, et crainte d’un bug imprévu nécessitant un correctif d’urgence. Ces étapes peuvent ralentir la cadence des mises en&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/winminuteconso/cote-innovation-integration-de-shorebird-dans-nos-applications/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Côté innovation : Intégration de Shorebird dans nos applications</span></a></p>
<p>The post <a href="https://blog.winminute.com/winminuteconso/cote-innovation-integration-de-shorebird-dans-nos-applications/">Côté innovation : Intégration de Shorebird dans nos applications</a> appeared first on <a href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
