<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actu Retail Archives - L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</title>
	<atom:link href="https://blog.winminute.com/category/actu-retail/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.winminute.com/category/actu-retail/</link>
	<description>Crowdsourcing, Crowdselling !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 08:39:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://blog.winminute.com/wp-content/uploads/2020/12/favicon.ico</url>
	<title>Actu Retail Archives - L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</title>
	<link>https://blog.winminute.com/category/actu-retail/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Actu Proxi : Le Carrefour des Générations, un nouveau modèle pour la Proxi</title>
		<link>https://blog.winminute.com/actu-retail/actu-proxi-le-carrefour-des-generations-un-nouveau-modele-pour-la-proxi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 08:39:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Actu Proxi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=11375</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Proxi poursuit sa dynamique et confirme son attractivité auprès des consommateurs pour les PGC FLS. La Proxi affiche une hausse spectaculaire de + 6,8% en volume et +8,0% en valeur pour avril 2026. Quant au circuit Hyper, il affiche seulement une hausse de +0,6% en volume et +1,5% en valeur. Loin derrière, le circuit&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/actu-retail/actu-proxi-le-carrefour-des-generations-un-nouveau-modele-pour-la-proxi/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Actu Proxi : Le Carrefour des Générations, un nouveau modèle pour la Proxi</span></a></p>
<p>The post <a href="https://blog.winminute.com/actu-retail/actu-proxi-le-carrefour-des-generations-un-nouveau-modele-pour-la-proxi/">Actu Proxi : Le Carrefour des Générations, un nouveau modèle pour la Proxi</a> appeared first on <a href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Actu Proxi : Coopérative U élargit son parc en Proxi</title>
		<link>https://blog.winminute.com/actu-retail/actu-proxi-cooperative-u-elargit-son-parc-en-proxi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 09:13:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Actu Proxi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=11172</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le premier trimestre 2026 est une nouvelle fois extrêmement porteur pour la Proxi. Selon les chiffres Circana rapportés par les Editions Dauvers, en CAM P2 la Proxi Urbaine affiche une hausse de son CA de + 5,5% et la Proxi rurale, de + 6,0% ! À l&#8217;inverse, les grands Hypers > 7 500 m2 et&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/actu-retail/actu-proxi-cooperative-u-elargit-son-parc-en-proxi/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Actu Proxi : Coopérative U élargit son parc en Proxi</span></a></p>
<p>The post <a href="https://blog.winminute.com/actu-retail/actu-proxi-cooperative-u-elargit-son-parc-en-proxi/">Actu Proxi : Coopérative U élargit son parc en Proxi</a> appeared first on <a href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Étude WinMinute : 80% des répondants prêts à payer plus cher pour un fromage de meilleure qualité !</title>
		<link>https://blog.winminute.com/actu-retail/etude-winminute-62-des-repondants-prets-a-payer-jusqua-10-plus-cher-pour-un-fromage-de-meilleure-qualite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 11:01:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Etude WinMinute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=11045</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 27 mars a lieu la Journée Nationale du fromage. À cette, occasion, nous avons interrogé nos utilisateurs sur leurs habitudes de consommation et d&#8217;achat en termes de fromage (317 répondants du 01/03/2026 au 23/03/2026). Les habitudes de consommation D&#8217;abord, 97,9% des répondants disent consommer du fromage ! 49,2% des répondants en consomment tous les&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/actu-retail/etude-winminute-62-des-repondants-prets-a-payer-jusqua-10-plus-cher-pour-un-fromage-de-meilleure-qualite/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Étude WinMinute : 80% des répondants prêts à payer plus cher pour un fromage de meilleure qualité !</span></a></p>
<p>The post <a href="https://blog.winminute.com/actu-retail/etude-winminute-62-des-repondants-prets-a-payer-jusqua-10-plus-cher-pour-un-fromage-de-meilleure-qualite/">Étude WinMinute : 80% des répondants prêts à payer plus cher pour un fromage de meilleure qualité !</a> appeared first on <a href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mon Chéri : les iconiques chocolats qui feront chavirer votre cœur</title>
		<link>https://blog.winminute.com/actu-retail/mon-cheri-les-iconiques-chocolats-qui-feront-chavirer-votre-coeur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 09:34:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu Retail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=10841</guid>

					<description><![CDATA[<p>WinMinutePro propose à l&#8217;année une campagne pour le groupe Ferrero. WinMinute a décidé de faire un focus sur un de leur produit phare et historique que les auto-entrepreneurs ont déjà dû faire commander auprès des gérants. Le saviez-vous ? C’est en 1956 que les chocolats à la liqueur de cerise du fameux groupe Ferrero ont vu&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/actu-retail/mon-cheri-les-iconiques-chocolats-qui-feront-chavirer-votre-coeur/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Mon Chéri : les iconiques chocolats qui feront chavirer votre cœur</span></a></p>
<p>The post <a href="https://blog.winminute.com/actu-retail/mon-cheri-les-iconiques-chocolats-qui-feront-chavirer-votre-coeur/">Mon Chéri : les iconiques chocolats qui feront chavirer votre cœur</a> appeared first on <a href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Actu Proxi : La Proxi, un circuit favorable aux marques nationales</title>
		<link>https://blog.winminute.com/actu-conjoncture/actu-circuit-proxi-un-circuit-proxi-en-constante-evolution/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 08:24:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu conjoncture]]></category>
		<category><![CDATA[Actu Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Actu Proxi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=10776</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les données de fin 2025 confirment le dynamisme que la Proxi a affiché tout au long de l&#8217;année écoulée. En décembre 2025, la hausse est de +4,5% en volume, et de +7,1% en valeur par rapport à décembre 2024 &#8211; à l&#8217;opposé des circuits Hyper (-3,0% en volume, -1,2% en valeur) et Super (-2,3% en&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/actu-conjoncture/actu-circuit-proxi-un-circuit-proxi-en-constante-evolution/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Actu Proxi : La Proxi, un circuit favorable aux marques nationales</span></a></p>
<p>The post <a href="https://blog.winminute.com/actu-conjoncture/actu-circuit-proxi-un-circuit-proxi-en-constante-evolution/">Actu Proxi : La Proxi, un circuit favorable aux marques nationales</a> appeared first on <a href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ActuProxi : La Proxi, un marché en croissance structurelle qui attire les convoitises !</title>
		<link>https://blog.winminute.com/actu-retail/actuproxi-la-proxi-un-marche-en-croissance-structurelle-qui-attire-les-convoitises/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 08:48:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Actu Proxi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=10639</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les données de novembre 2025 restent aussi dynamiques que les mois précédents : +3,6% en volume et +5,8% en valeur pour le circuit Proxi par rapport à novembre 2024 (source Circana). Pour les Hypermarchés (-2,2% en volume et -0,0% en valeur) comme pour les Supermarchés (-3,2% en volume et -1,0% en valeur), la tendance est&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/actu-retail/actuproxi-la-proxi-un-marche-en-croissance-structurelle-qui-attire-les-convoitises/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">ActuProxi : La Proxi, un marché en croissance structurelle qui attire les convoitises !</span></a></p>
<p>The post <a href="https://blog.winminute.com/actu-retail/actuproxi-la-proxi-un-marche-en-croissance-structurelle-qui-attire-les-convoitises/">ActuProxi : La Proxi, un marché en croissance structurelle qui attire les convoitises !</a> appeared first on <a href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ActuProxi : Dix ans de progression !</title>
		<link>https://blog.winminute.com/actu-retail/actuproxi-dix-ans-de-prosperite-pour-la-proxi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 08:22:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Actu Proxi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=10297</guid>

					<description><![CDATA[<p>Circana dresse le tableau de bord du mois d&#8217;août 2025 pour les différents circuits. Par rapport à août 2024, les Hypers et les Supers continuent à reculer en volume (-1,8%) et en valeur (respectivement -0,4% et -0,3%). A l&#8217;inverse, la Proxi continue de progresser ! Elle reste de loin le circuit physique le plus dynamique&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/actu-retail/actuproxi-dix-ans-de-prosperite-pour-la-proxi/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">ActuProxi : Dix ans de progression !</span></a></p>
<p>The post <a href="https://blog.winminute.com/actu-retail/actuproxi-dix-ans-de-prosperite-pour-la-proxi/">ActuProxi : Dix ans de progression !</a> appeared first on <a href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ActuProxi : Des stratégies payantes pour les enseignes Proxi</title>
		<link>https://blog.winminute.com/actu-retail/actu-proxi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2025 11:19:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Actu Proxi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=10227</guid>

					<description><![CDATA[<p>La dynamique positive de la Proxi se poursuit durant cette période estivale. Pour le mois de juillet 2025, la Proxi connaît une hausse de +5,0% en volume et +6,7% en valeur (par rapport à juillet 2024). Les grandes surfaces telles que les hypermarchés et les supermarchés continuent d&#8217;être à la traîne. Elles connaissent respectivement une&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/actu-retail/actu-proxi/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">ActuProxi : Des stratégies payantes pour les enseignes Proxi</span></a></p>
<p>The post <a href="https://blog.winminute.com/actu-retail/actu-proxi/">ActuProxi : Des stratégies payantes pour les enseignes Proxi</a> appeared first on <a href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Actu Proxi : La Proxi continue à sur-performer au S1 2025</title>
		<link>https://blog.winminute.com/actu-retail/actu-proxi-au-coeur-de-la-proxi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 07:11:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Actu WinMinute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=10150</guid>

					<description><![CDATA[<p>D’après les dernières données Nielsen reprises par les&#160;Éditions Dauvers, la&#160;Proxi confirme son ascension sur le 1er semestre 2025&#160;(P1 à P6). En CAM, les ventes ont progressé de&#160;+6,2% en volume&#160;et de&#160;+6,1% en valeur. En comparaison, les&#160;Hypers&#160;peinent à suivre avec une hausse de seulement&#160;+1,0% en volume&#160;et&#160;+0,6% en valeur, tandis que les&#160;Supers&#160;sont quasi stables sur la même période&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/actu-retail/actu-proxi-au-coeur-de-la-proxi/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Actu Proxi : La Proxi continue à sur-performer au S1 2025</span></a></p>
<p>The post <a href="https://blog.winminute.com/actu-retail/actu-proxi-au-coeur-de-la-proxi/">Actu Proxi : La Proxi continue à sur-performer au S1 2025</a> appeared first on <a href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Actu Proxi : Carrefour City se réinvente avec le concept « Carrefour Renew »</title>
		<link>https://blog.winminute.com/actu-retail/actu-proxi-carrefour-city-se-reinvente-avec-le-concept-carrefour-renew/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Equipe WinMinute]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 15:18:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Actu Proxi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.winminute.com/?p=9976</guid>

					<description><![CDATA[<p>« Notre ambition : devenir le Commerçant qui donne goût à la vie de Quartier« . Voici comment Benoit Soury, Directeur Proximité France chez Carrefour, résume l&#8217;objectif du nouveau concept « Carrefour Renew », la version 2.0 de Carrefour City. En test d&#8217;abord à Paris, de prochaines ouvertures devraient avoir lieu dans plusieurs autres grandes villes en France. Plusieurs&#8230;&#160;<a href="https://blog.winminute.com/actu-retail/actu-proxi-carrefour-city-se-reinvente-avec-le-concept-carrefour-renew/" class="" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Actu Proxi : Carrefour City se réinvente avec le concept « Carrefour Renew »</span></a></p>
<p>The post <a href="https://blog.winminute.com/actu-retail/actu-proxi-carrefour-city-se-reinvente-avec-le-concept-carrefour-renew/">Actu Proxi : Carrefour City se réinvente avec le concept « Carrefour Renew »</a> appeared first on <a href="https://blog.winminute.com">L&#039;actualité de WinMinute, Crowdsourcing, Crowdselling !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
